中标公示 | ||||||||
工程项目 | 贵州省内贸学校创建示范性中等职业学校建设项目施工监理招标 | |||||||
招 标 人 | 贵州省内贸学校 | |||||||
代理机构 | 贵州省智诚项目管理咨询有限公司 | |||||||
开标时间 | 2011年7月26日 | |||||||
开标地点 | 黔南州建设工程交易中心 | |||||||
第一中标候选人 | 黔南州工程建设监理有限责任公司 | |||||||
技术分 1 | 50.50 | 技术分 2 | 47.00 | 技术分 3 | 56.00 | 技术分 4 | 55.00 | |
技术分 5 | 51.00 | 技术分 6 | 技术分 7 | 技术分 8 | ||||
商务分 | 40 | 总 分 | 91.9 | |||||
项目总监 | 张骏 | |||||||
报 价 | 下浮率20% | |||||||
第二中标候选人 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | |||||||
技术分 1 | 25.10 | 技术分 2 | 23.00 | 技术分 3 | 33.00 | 技术分 4 | 36.00 | |
技术分 5 | 36.00 | 技术分 6 | 技术分 7 | 技术分 8 | ||||
商务分 | 34 | 总 分 | 64.62 | |||||
项目总监 | 胡航 | |||||||
报 价 | 下浮率20% | |||||||
第三中标候选人 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 | |||||||
技术分 1 | 40.00 | 技术分 2 | 31.00 | 技术分 3 | 44.00 | 技术分 4 | 41.50 | |
技术分 5 | 43.00 | 技术分 6 | 技术分 7 | 技术分 8 | ||||
商务分 | 16 | 总 分 | 55.9 | |||||
项目总监 | 王为民 | |||||||
报 价 | 下浮率10% | |||||||
公示期:2011年7月27日至2011年7月29日 | ||||||||
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | |||||||
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容: | ||||||||
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式; | ||||||||
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式; | ||||||||
(3)投诉事项的基本事实; | ||||||||
(4)相关请求及主张; | ||||||||
(5)有效线索和相关证明材料。 | ||||||||
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。 | ||||||||
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提交其中文译本。 |