工程概况
一)、工程名称:××旅游股份有限公司接引殿-金顶索道技改设备安装工程;
二)、 建设地点:××接引殿、金顶;
三)、工程性质:技术改造;
四)、 建设单位:××旅游股份有限公司;
五)、设备由××公司成套供应;
六)、工期要求:20×× 年6 月19 日至20×× 年6 月29 日拆除现在运行的55+1人索道;20×× 年8 月30 日至20×× 年2 月10 日完成新设备的安装和调试,约请国家索检中心进行安装监督检验;
七)、拆除现在的××旅游股份有限公司接引殿-金顶55+1人索道的全部设备。安装新的××公司制造的100+1人索道的全部设备,单体调试,系统调试,约请国家索检中心进行监督检验等工作。
接引殿-金顶55+1 人索道拆除工程量表
序号 | 拆除设备名称 | 数量 | 重量 | 总重 | 备 注 |
㎏ | ㎏ | ||||
1 | 张紧绳导向轮 | 4 | 3050 | 12200 | |
2 | 承载绳重锤 | 4 | 5500 | 22000 | |
3 | 平衡绳重锤 | 2 | 3 | 6 | |
4 | 平衡绳绳导向轮 | 4 | 410 | 1640 | |
5 | 下站鞍座 | 2 | 950 | 1900 | |
6 | 上站鞍座 | 2 | 2460 | 4920 | |
7 | 牵引绳导向轮 | 6 | 1780 | 1××80 | |
8 | 牵引绳导向轮 | 4 | 1040 | 4160 | |
9 | 牵引绳调节轮 | 2 | 750 | 1500 | |
10 | 驱动(差动)轮 | 1 | 4850 | 4850 | |
11 | 减速机 | 1 | 1400 | 1400 | |
12 | 备用减速机 | 1 | 600 | 600 | |
13 | 电机 | 1 | 1280 | 1280 | |
14 | 备用柴油机 | 1 | 4000 | 4000 | |
15 | 液压系统 | 2 | 200 | 400 | |
16 | 承载绳 | 1 | 140500 | 140500 | |
17 | 牵引绳、平衡绳 | 1 | 8663 | 8663 | |
18 | 车厢 | 2 | 6000 | 12000 | |
19 | 支索器 | 6 | 200 | 1200 | |
20 | 电器系统 | 1 | 12000 | 12000 | |
21 | 钢结构 | 1 | 15000 | 15000 | |
22 | 合计约 | 260899 |
……
详情请下载附件:某名胜索道安装施工组织设计
责任编辑:跳跳豆