第一章 技术标书编制说明
第一节 工程概况
◆ 工程名称:××××原水管道扩建工程
◆ 工程地点:青浦区朱家角镇
◆ 工程概况: 本工程是由上海××××设计研究院设计的×××××××原水管道扩建工程。××××是青浦中部地区的一座现代化集中水厂,随着××××的服务范围的扩大,以及青浦区经济的快速发展,最高日供水量达到10.05万M3/d,已满负荷运行,迫切需要进行第二水厂原水管道扩建。该扩建工程建设规模为从太浦河原水厂至第二水厂铺设一根DN1600的钢管原水输水管,长度为15.5KM(其中练塘段长度约7.2KM,朱家角段长度约8.3KM)。原水管道埋设深度按抗浮要求和不影响耕作及农作物生长为原则考虑,覆土大于1.2M。
◆ 主要工程施工内容:铺设方式分暗埋段、管桥、倒虹管、顶管、沉管等,管道埋设深度、划分等见表1-1:
区间 |
管道直径 |
铺设形式 |
埋深(米) |
距离(米) |
练塘段 | ||||
取水泵站~太浦河大桥 | DN1200 | 暗埋 | 2.4 | 84 |
穿越太浦河大桥 | DN1600 | 暗埋 | 3.2~4.9 | 80 |
太浦河向北~清水港 | DN1600 | 暗埋 | 2.8~3.2 | 1243 |
过清水港 | DN1600 | 管桥 | / | 86 |
清水港~泖甸河 | DN1600 | 暗埋 | 2.8~4.2 | 611 |
过泖甸河 | DN1600 | 管桥 | / | 45 |
泖甸河~拦路港 | DN1600 | 暗埋 | 2.8~3.4 | 712 |
过拦路港 | DN1600 | 顶管 | / | 374 |
拦路港~石河南侧 | DN1600 | 暗埋 | 2.8~5.5 | 1296 |
过石河 | DN1600 | 管桥 | / | 48 |
石河~2号无名河 | DN1600 | 暗埋 | 2.9~3.0 | 750 |
过2号无名河 | DN1600 | 管桥 | / | 59 |
2号无名河~朱泖河 | DN1600 | 暗埋 | 2.8~3.4 | 649 |
过朱泖河 | DN1600 | 顶管 | / | 218 |
朱泖河~沈太河 | DN1600 | 暗埋 | 2.9~4.4 | 873 |
过沈太河 | DN1600 | 管桥 | / | 52 |
沈太河~沈砖路 | DN1600 | 暗埋 | 2.8~3.3 | 458 |
朱家角段 | ||||
沈太路~沈砖路N号河 | DN1600 | 暗埋 | 2.9~4.4 | 1034 |
过沈砖路N号河 | DN1600 | 管桥 | / | 66 |
沈砖路N号河~P号河 | DN1600 | 暗埋 | 2.8~3.3 | 160 |
过P号河 | DN1600 | 倒虹管 | 7.4 | 48 |
P号河~东庄湾桥 | DN1600 | 暗埋 | 2.9~3.4 | 220 |
过东庄湾桥 | DN1600 | 管桥 | / | 46 |
东庄湾桥~过沈砖路 | DN1600 | 暗埋 | 2.8 | 64 |
过沈砖路 | DN1600 | 顶管 | / | 41 |
过沈砖路~新1号桥 | DN1600 | 暗埋 | 2.8~3.4 | 621 |
过新1号河 | DN1600 | 管桥 | / | 44 |
新1号河~新2号河 | DN1600 | 暗埋 | 2.8~4.1 | 704 |
过新2号河 | DN1600 | 倒虹管 | 7.6 | 53 |
新2号河~新3号河 | DN1600 | 暗埋 | 2.8~3.0 | 270 |
过新3号河 | DN1600 | 管桥 | / | 45 |
新3号河~新4号河 | DN1600 | 暗埋 | 2.8~2.9 | 120 |
过新4号河 | DN1600 | 管桥 | / | 45 |
新4号河~新5号河 | DN1600 | 暗埋 | 2.9 | 380 |
过新5号河 | DN1600 | 管桥 | / | 56 |
新5号河~新6号河 | DN1600 | 暗埋 | 2.8~3.1 | 556 |
过新6号河 | DN1600 | 管桥 | / | 45 |
新6号河~新7号河 | DN1600 | 暗埋 | 2.8~2.9 | 482 |
过新7号河 | DN1600 | 管桥 | / | 59 |
新7号河~新8号河 | DN1600 | 暗埋 | 2.8~3.0 | 432 |
过新8号河 | DN1600 | 管桥 | / | 47 |
新8号河~沪青平高速 | DN1600 | 暗埋 | 2.8~4.9 | 798 |
穿越沪青平高速 | DN1600 | 暗埋 | 2.9 | 65 |
沪青平高速~无名河 | DN1600 | 暗埋 | 2.9~3.0 | 264 |
过无名河 | DN1600 | 管桥 | / | 47 |
无名河~新开河 | DN1600 | 暗埋 | 2.8~3.2 | 750 |
过新开河 | DN1600 | 管桥 | / | 51 |
新开河~西大盈港 | DN1600 | 暗埋 | 2.8~3.0 | 346 |
西大盈港~二水厂 | DN1600 | 沉管 | / | 79 |
……
详情请下载附件:上海某水厂原水管道扩建工程施工组织设计方案