r />
名次 | 中标候选人 | 项目经理(总监) | 浮动率(%) | 基准价(万元) |
第1名 | 浙江鉴城建设有限公司 | 董云明 | -9.25 | 181.4145 |
第2名 | 浙江三鼎建设集团有限公司 | 唐伟昌 | -10.5 | |
第3名 | 绍兴华绿园林建设有限公司 | 季鼎铭 | -8.75 | |
拟确定中标人 | 浙江鉴城建设有限公司 | 董云明 | -9.25 | |
中标工期 | 30日历天 | 建筑面积 | 0平米 | |
公示期限 | 2011年08月01日8:30时 至 2011年08月03日17:30时 | |||
备注 | 基准价暂按约181.4145万元计,(35元/立方米*51832.7立方米)运距暂按10KM:35元/立方米考虑,今后按实际运距结算,结算依据(业主上限价(综合单价)为3KM:17元/立方米;5KM:22元/立方米;10KM:35元/立方米,10KM以上按10KM计)。 |
招标人:绍兴袍江工业区投资开发有限公司 | |
地址:绍兴袍江工业区 | |
联系人:周建明 电话:88132133 | |
代理机构:浙江华元工程咨询有限公司 | |
地址:绍兴市马臻路8号辕门综合楼5楼 | |
联系人:洪蕾 电话:85133886 | |
2011年07月29日 |