工程概况
水库位于莱芜市××镇××河支流××河上,流域面积85k㎡,兴建于1965年。水库上游控制流域面积85k㎡,水库总库容2430万m3,兴利库容1400万m3,死库容90万m3,是集防洪、城乡工农业用水等于一身的一座综合利用的中型水库。水库主要包括主坝、溢洪道、南北放水洞及电站等工程。本次除险加固工程内容包括:主坝加固工程、副坝新建工程、新建溢洪闸工程、南北放水洞加固工程等。主要工程量见表11.1.1.
要工程量汇总表
序号 | 项目名称 | 单位 | 主坝 | 副坝 | 溢洪道(闸) | 北放水洞 | 南放水洞 | 合计 |
1 | 土方开挖 | m3 | 134091 | 874 | 134965 | |||
2 | 土方回填 | m3 | 164522 | 5354 | 169876 | |||
3 | 石方开挖 | m3 | 878 | 912 | 227071 | 336 | 336 | 229533 |
4 | 石方回填 | m3 | 173826 | 4757 | 36448 | 215031 | ||
5 | 拆除方 | m3 | 18376 | 882 | 9 | 104 | 19371 | |
6 | 干砌石 | m3 | 18320 | 976 | 10947 | 30243 | ||
7 | 浆砌石 | m3 | 2162 | 225 | 26691 | 254 | 160 | 29492 |
8 | 反滤或垫层 | m3 | 29490 | 1315 | 502 | 31307 | ||
9 | 混凝土或钢筋混凝土 | m3 | 49 | 29 | 9850 | 77 | 141 | 10146 |
10 | 灌注桩钻孔 | m | 382 | 382 | ||||
11 | 帷幕灌浆 | m | 8933 | 2445 | 4281 | 15659 | ||
12 | 草皮护坡 | m2 | 48629 | 1296 | 49925 | |||
13 | 机房和桥头堡 | m2 | 563.25 | 24.01 | 14.44 | 601.7 |
详情请下载附件:莱芜某综合中型水库施工组织设计
责任编辑:玛门