工程概况
(一)工程简介
序号 | 项 目 | 内 容 | |
1 | 工程名称 | ||
2 | 工程业主 | ||
3 | 设计单位 | ||
4 | 建筑面积 | 4246.91m2 | |
5 | 工程地点 | ||
6 | 结构形式 | 地下三层为现浇钢筋混凝土结构,地上一层为框架结构 | |
7 | 基础形式 | 板式基础,板厚1.2m | |
8 | 建筑 用途 |
首层 | 油机消音室、进风消音道 |
地下一层 | 设备机房、管道间、油机消音室、进风消音道 | ||
地下二层 | 油机房、低压室、高压室、油箱室、油机消音室 | ||
9 | 地下三层 | 电缆间 |
(二)场地及水电情况
现场三通一平已具备,交通状况良好,提供施工用地3595㎡,建筑物占地1542㎡,施工场地狭小,尤其新建工程紧临原有建筑,给施工带来一定难度。
水电由甲方指定地点引入。
(三)建筑设计特点
序 | 项目 | 内 容 | |||||||
1 | 建筑 规模 |
面积(m2) | 首层70.66 | 负一层1572.27 | 负二层1572.27 | 负三层1031.71 | 总建筑面积 4246.91 |
||
层数:地下三层/地上一层 | 层高(m) | 首层:3.4 | 负一层4.2、负二层4.5负三层2.3 | ||||||
2 | 檐高 | 4.0m | |||||||
3 | 屋面 | 油机消音室屋面:25厚粗砂铺卧200×200×25水泥砖留3宽砖缝,用砂填满扫净; | |||||||
4 | 外墙面 | 贴面砖 | |||||||
5 | 防水 | 结构外墙采用抗渗混凝土、做SBS卷材防水,在SBS卷材防水上再刷聚胺脂防水涂料,外侧100厚聚苯板防水保护墙 |
详情请下载附件:地下变电室工程施工组织设计方案范本
责任编辑:玛门