2.施工进度安排
2.1.总工期安排
招标文件规定Z2标段2005年6月1日开工,2008年8月31日竣工。其中南梁隧道和孤山大桥要求2008年5月31日前完工,太行山隧道要求2008年8月31日前完工。
2.2.施工进度安排
我单位根据业主提供的招标文件及施工图纸,结合我单位的实际施工能力、管理水平及为实施本项目工程所提供的施工机械和人员的配置,经综合考虑和计算,我们计划本标段的开工时间为:2005年6月1日开工,2008年5月15日竣工,比业主要求的工期提前3.5个月。
2.2.1.施工进度安排原则
施工进度按照“突出重点,统筹优化,均衡快速,确保安质,提前工期”的原则进行安排。
临时工程按照“一次规划、分期实施”进行安排,做到快建点、快开工。
不良地质地段按“优先预报、量测分析、动态组织、稳步推进”安排施工,
计划适当留有余地,稳中求快,确保安全。
本标段内各工点协调施工,前(期)后(期)统筹,联合攻关,技术创新,确保整个施工过程的连续性,作到稳产、高产。
2.2.2.主要工序的进度指标
2.2.2.1.隧道工程开挖进度指标
正洞单线:
Ⅴ级围岩地段台阶法洞身开挖:40m/月
Ⅳ级围岩地段台阶法洞身开挖:76m/月
Ⅲ级围岩地段全断面法洞身开挖:140m/月
Ⅱ级围岩地段全断面法洞身开挖:160m/月
斜井地段:
Ⅴ级围岩地段台阶法洞身开挖:50m/月
Ⅱ级围岩地段全断面法洞身开挖:240m/月
正洞洞身混凝土衬砌:平均120m/月
2.2.2.2.隧道工程开挖循环时间
隧道开挖循环时间表见下页。
隧道正洞单线循环时间表
工序名称 | 工作时间(分钟) | |||
Ⅴ级围岩 | Ⅳ级围岩 | Ⅲ级围岩 | Ⅱ级围岩 | |
地质预报 | 30 | 30 | 30 | 30 |
测量及监控量测 | 40 | 40 | 50 | 40 |
钻眼 | 140 | 175 | 210 | 200 |
装药 | 30 | 40 | 50 | 55 |
爆破 | 20 | 30 | 30 | 30 |
通风 | 30 | 40 | 40 | 30 |
找顶 | 20 | 30 | 30 | 30 |
上台阶出碴 | 30 | 120 | ||
下台阶出碴 | 115 | 130 | 353 | 408 |
工序质量检查 | 30 | 30 | 30 | 30 |
初喷砼 | 50 | 50 | 30 | 30 |
锚杆 | 60 | 80 | 60 | 50 |
挂网 | 65 | 75 | 55 | 45 |
架立钢支撑 | 100 | 80 | ||
复喷砼 | 70 | 60 | 30 | 30 |
工序质量检查 | 30 | 30 | 30 | 30 |
超前锚杆(必要时) | 100 | |||
循环时间合计 | 960 | 1040 | 1028 | 1038 |
循环进尺(m) | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
月循环次数 | 45 | 42 | 42 | 42 |
月计算进尺(m) | 68 | 84 | 147 | 168 |
循环兑现率(%) | 90 | 90 | 95 | 95 |
月计划进尺(m) | 40 | 76 | 140 | 160 |
斜井开挖循环时间表
工序名称 | 工作时间(分钟) | |
Ⅱ级围岩 | Ⅴ级围岩 | |
地质预报 | 20 | 20 |
测量及监控量测 | 35 | 35 |
台车就位 | 30 | 30 |
钻眼 | 70 | 100 |
台车退出 装药爆破 | 35 | 30 |
通风排烟 | 30 | 30 |
工作面清理 | 30 | 40 |
出碴运输 | 100 | 110 |
开挖质量检查 | 30 | 30 |
初喷砼 | 30 | 50 |
锚杆 | 40 | 80 |
挂网 | 40 | |
架立钢支撑 | 50 | |
复喷砼 | 30 | 50 |
初支质量检查 | 30 | 30 |
超前锚杆(必要时) | 40 | |
循环时间合计 | 510 | 765 |
循环进尺(m) | 3.0 | 1.0 |
月循环次数 | 84.7 | 56.5 |
循环兑现率(%) | 95 | 90 |
月计划进尺(m) | 240 | 50 |
2.2.3.主要分项工程工期安排
2.2.3.1.孤山大桥工期安排
孤山大桥计划2005年8月30日开工,2008年3月31日全部完工,较业主要求的工期提前2个月。具体施工安排如下表:
孤山大桥工程施工工期安排表
序号 | 工程项目 | 工期(天) | 开工日期 | 完工日期 |
1. | 左右线3#台基础施工 | 30 | 2005-9-1 | 2005-9-30 |
2. | 左右线2#墩基础施工 | 32 | 2005-8-30 | 2005-9-30 |
3. | 左右线1#墩基础施工 | 32 | 2005-8-30 | 2005-9-30 |
4. | 左线1、2#墩身施工 | 212 | 2005-10-1 | 2006-4-30 |
5. | 右线1、2#墩身施工 | 75 | 2006-4-1 | 2006-6-14 |
6. | 左右线0#台施工 | 62 | 2006-4-1 | 2007-5-31 |
7. | 左线1、2#墩连续梁施工 | 177 | 2006-5-1 | 2006-10-24 |
8. | 左线桥面系施工 | 30 | 2007-4-1 | 2006-4-30 |
9. | 右线1、2#墩连续梁施工 | 177 | 2007-4-1 | 2007-9-24 |
10. | 右线桥面系施工 | 30 | 2007-9-25 | 2006-10-25 |
11. | 附属工程施工 | 31 | 2008-3-1 | 2008-3-31 |
附件下载:石太铁路客专zs标施工组织设计