项目简介
工程名称:××公路××××合同段施工组织设计(K32+404.21~K37+000)
业主单位:××××有限公司
监理单位:××××建设监理咨询公司
设计单位:××××勘察设计院
质监单位:××××交通基本建设质量监督站
施工单位:中铁××局厦门工程处
开工日期:二○××年二月二十七日
中标价:人民币壹仟贰佰柒拾伍万捌仟陆佰柒拾伍元
主要工程数量表
一、路线里程(km) | 4.567,48 | |
1. 土石方 | 挖方(万) | 27.164,6 |
填方(万) | 20.425,0 | |
2. 桥涵 | 大桥(m/座) | 168.23/2 |
中桥(m/座) | 52.08/1 | |
涵洞(m/道) | 403.77/13 | |
二、路面工程 | ||
1、15cm 厚砂砾垫层() | 20,476 | |
2、20cm 厚砂砾垫层() | 5,990 | |
3、15mm 厚水泥稳定碎石基层() | 42,019 | |
4、22mm 厚C35 水泥混凝土面板() | 32,843 | |
5、180mm 厚C35 水泥混凝土面板() | 6,554 |
详情请下载附件:福建某公路某标段工程施工组织设计
责任编辑:玛门