河南智远工程管理有限公司受鲁山县观音寺乡人民政府的委托,对鲁山县2012年第一、二批耕地储备项目进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标、定标,现就本次招标的中标结果公布如下: 一、招标项目名称及编号: 项目名称:鲁山县2012年第一、二批耕地储备项目; 项目编号:LZC2012-AG048; 二、招标项目简要说明: 2.1建设规模:建设总规模约199.38公顷; 2.2建设内容:工程量清单及施工图纸内全部内容(含清单漏项)。 2.3计划工期:90个日历天; 2.4建设地点:观音寺乡三间房行政村、岳村行政村; 2.5标段划分:共划分为九个标段; 三、招标公告媒体及日期:2012年9月24日在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《河南招标采购综合网》、《平顶山市公共资源交易中心》及《平顶山日报》上同时发布。 四、评标信息: 评标日期:2012年10月17日 评标地点:平顶山市公共资源交易中心 五、评标结果: 一标段: 中标候选人 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 第一中标候选人 | 河南平工建筑工程有限公司 | 1069715.90 | 第二中标候选人 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 1076033.75 | 第三中标候选人 | 林州市太行建设工程有限公司 | 1078292.42 |
二标段: 中标候选人 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 第一中标候选人 | 濮阳市中信建设工程有限公司 | 1258461.91 | 第二中标候选人 | 濮阳市华隆建设工程(集团)有限公司 | 1258870.22 | 第三中标候选人 | 濮阳市平安市政工程有限公司 | 1259495.70 |
三标段: 中标候选人 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 第一中标候选人 | 河南豫达建筑安装工程有限公司 | 949543.40 | 第二中标候选人 | 河南省中原水利水电工程集团有限公司 | 953983.34 | 第三中标候选人 | 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 1001283.25 |
四标段: 中标候选人 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 第一中标候选人 | 河南宏海建设有限公司 | 1370150.69 | 第二中标候选人 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 1375012.49 | 第三中标候选人 | 林州华通建设有限公司 | 1378490.62 |
五标段: 中标候选人 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 第一中标候选人 | 河南宏奇建筑有限公司 | 1351210.70 | 第二中标候选人 | 林州市昌弘建筑工程有限公司 | 1351301.70 | 第三中标候选人 | 河南派普建设工程有限公司 | 1366033.29 |
六标段: 中标候选人 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 第一中标候选人 | 河南三江工程建设有限公司 | 1502463.15 | 第二中标候选人 | 河南新隆建设工程有限公司 | 1510701.43 | 第三中标候选人 | 河南宏信建筑工程有限公司 | 1512793.91 |
七标段: 中标候选人 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 第一中标候选人 | 福建省南平市水利电力工程处 | 1071710.80 | 第二中标候选人 | 聊城市东昌府区水利开发总公司 | 1094770.29 | 第三中标候选人 | 河南华业建设发展有限公司 | 1095307.42 |
八标段: 中标候选人 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 第一中标候选人 | 商丘市国基建筑安装有限公司 | 2124465.78 | 第二中标候选人 | 河南省宏岩建设有限公司 | 2161377.10 | 第三中标候选人 | 河南恒远建设工程有限公司 | 2191777.96 |
九标段: 中标候选人 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 第一中标候选人 | 平顶山市新衡元工程监理有限公司 | 255200.00 | 第二中标候选人 | 平顶山市金信工程建设监理有限公司 | 260000.00 | 第三中标候选人 | 河南奥派工程管理有限公司 | 249000.00 |
六、本次招标联系事项: 招 标 人:鲁山县观音寺乡人民政府 代理机构:河南智远工程管理有限公司 联 系 人:王先生、周先生 联系电话: 0375-3671589 各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公示发布之日起3个工作日内,以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将不再受理。
信息来源于:平顶山市政府网
|