招标人 | 昆明市五华区建设工务中心 | 中标公示发布时间 | 2012年11月3日 | |||
工程名称 | 五华区红锦路综合整治工程施工监理 | |||||
开标时间 | 2012年11月2日 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | |||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |||
中标候选人名称 | 监理费率 | 质 量 承 诺 | 监理周期 | 总监理工程师 | 综合得分 | |
第一中标候选人 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 1.77% | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 伏有才 | 87.33 |
第二中标候选人 | 云南工程建设监理有限公司 | 1.78% | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 何洁 | 81 |
第三中标候选人 | 云南升盟公路工程监理有限公司 | 1.77% | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 张杰鼎 | 77.67 |
备 注 | ||||||
废标情况 | ||||||
被废标投标人名称 | 废标原因 | |||||
招标人审核意见 | 审核人: | |||||
此中标公示期为3个工作日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到市监管办投诉。 |