福建云锋招标有限公司关于城东片区南环路与安吉路、东辅路与45号路交叉口电子类交通设施扩容工程设备及服务采购《采购文件》的修改通知
各位供应商:
根据采购人的意见,“城东片区南环路与安吉路、东辅路与45号路交叉口电子类交通设施扩容工程设备及服务采购(YFCG201112352)”项目《采
购文件》部分内容修改如下:
一、删除《采购文件》关于设备的重量及外形尺寸的要求。
二、对《采购文件》第38-47页设备清单进行修改见修改后设备清单。
三、公布最高采购限价时间修改为“2012年4月25日17:30前(北京时间)”。
四、递交《投标文件》的截止时间及开标时间定为“2012年5月4日9:00时(北京时间)”。
五、《采购文件》中涉及上述修改的内容以本修改通知为准,并做相应修改。
修改后设备清单:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |||||
灯控 | ||||||||||
通源街—东辅路交叉路口 | ||||||||||
1 | 040205016001 | 信号机箱 | (1)智能交通信号机 | 只 | 1.000 | |||||
2 | 031207001001 | 车辆检测识别设备 | (1)车流量检测器 | 套 | 4.000 | |||||
3 | 040302001001 | 混凝土基础 | (1)信号机箱基础 | m3 | 0.315 | |||||
4 | 030202010001 | 避雷器 | (1)电源防雷器 | 组 | 1.000 | |||||
5 | 040205010001 | 交通信号灯安装 | (1)φ400 红黄绿三联体灯 | 套 | 12.000 | |||||
6 | 040205010003 | 交通信号灯安装 | (1)人行灯 φ300双色动感人行灯 | 套 | 12.000 | |||||
7 | 040205003001 | 标杆 | (1)车行灯杆(一)H-L=6.5M-6M | 套 | 1.000 | |||||
8 | 040205003004 | 标杆 | (1)车行灯杆(二)6.5+8-2(上直角杆) | 套 | 1.000 | |||||
9 | 040205003005 | 标杆 | (1)人行灯杆H3.5m | 套 | 12.000 | |||||
10 | 040302001002 | 混凝土基础 | (1)6.5+6车道灯杆基础 | m3 | 5.780 | |||||
11 | 040302001009 | 混凝土基础 | (1)6.5+8-2车道灯杆基础 | m3 | 12.100 | |||||
12 | 040302001004 | 混凝土基础 | (1)人行灯杆基础 | m3 | 4.320 | |||||
13 | 031101018001 | 接地极 | (1)铜接地极 | 根 | 32.000 | |||||
14 | 031101018002 | 接地极 | (1)接地扁钢 | 根 | 84.000 | |||||
15 | 031101019001 | 户外接地母线 | (1)接地线BVR25MM2 | m | 84.000 | |||||
16 | 030208001002 | 电力电缆 | (1)主车灯电缆(一) KVV22 19×1.5 | m | 428.150 | |||||
17 | 030208001003 | 电力电缆 | (1)人行灯信号线 KVV22 4×1.5 | m | 1016.030 | |||||
18 | 030208001001 | 电力电缆 | (1)室外超五类屏蔽4对对绞线 | m | 342.950 | |||||
19 | 040205011001 | 环形检测线安装 | (1)地感线圈线 RVN 49/0.26-60℃~+106℃ | m | 3360.240 | |||||
20 | 补040506001001 | 地感线圈切割及道路恢复 | (1)长×宽=2M×1M | m | 592.660 | |||||
21 | 030204002001 | PH10户外全彩显示单元 | (1)PH10户外全彩显示单元1.6M×1.28M | 台 | 1.000 | |||||
22 | 030208001011 | 电力电缆 | (1)控制线 RVVP 4×1.0 | m | 147.700 | |||||
23 | 030208001012 | 电力电缆 | (1)电源线 RVV 3×1.0 | m | 147.700 | |||||
安吉路-南环路交叉路口 | ||||||||||
24 | 040205016002 | 信号机箱 | (1)智能交通信号机 | 只 | 1.000 | |||||
25 | 031207001002 | 车辆检测识别设备 | (1)车流量检测器 | 套 | 4.000 | |||||
26 | 040302001005 | 混凝土基础 | (1)信号机箱基础 | m3 | 0.315 | |||||
27 | 030202010002 | 避雷器 | (1)电源防雷器 | 组 | 1.000 | |||||
28 | 040205010004 | 交通信号灯安装 | (1)φ400 红黄绿三联体灯 | 套 | 16.000 | |||||
29 | 040205010006 | 交通信号灯安装 | (1)人行灯 φ300双色动感人行灯 | 套 | 8.000 | |||||
30 | 040205003006 | 标杆 | (1)车行灯杆H=6.5M | 套 | 7.000 | |||||
31 | 040302001006 | 混凝土基础 | (1)6.5车道灯杆基础 | m3 | 40.460 | |||||
32 | 031101018003 | 接地极 | (1)铜接地极 | 根 | 28.000 | |||||
33 | 031101018004 | 接地极 | (1)接地扁钢 | 根 | 42.000 | |||||
34 | 031101019002 | 户外接地母线 | (1)接地线BVR25MM2 | m | 42.000 | |||||
35 | 030208001013 | 电力电缆 | (1)主车灯电缆(一) KVV22 19×1.5 | m | 691.580 | |||||
36 | 030208001014 | 电力电缆 | (1)人行灯信号线 KVV22 4×1.5 | m | 664.920 | |||||
37 | 030208001015 | 电力电缆 | (1)室外超五类屏蔽4对对绞线 | m | 371.730 | |||||
38 | 040205011003 | 环形检测线安装 | (1)地感线圈线 RVN 49/0.26-60℃~+106℃ | m | 3576.000 | |||||
39 | 补040506001002 | 地感线圈切割及道路恢复 | (1)长×宽=2M×1M | m | 535.200 | |||||
电警 | ||||||||||
通源街—东辅路交叉路口 | ||||||||||
40 | 031202010021 | 服务器 | (1)中心接收设备部分 | 台 | 1.000 | |||||
41 | 031208008001 | 监控摄像设备 | (1)智能高清抓拍摄像机500万像素,500万像素,SONY 2/3- inch CCD (2)抓拍机镜头1.4mm-16mm可调 (3)抓拍机防护罩 定制 (4)抓拍机电源DC12V 3.33A (5)监控系统调试 (6)抓拍机支架 定制 (7)交换机 8口百兆 | 台 | 5.000 | |||||
42 | 031208008002 | 监控摄像设备 | (1)视频分析摄像机4CIF 1/3" SONY CCD ICR日夜型枪型网络摄像机 | 台 | 5.000 | |||||
43 | 031208008003 | 监控摄像设备 | (1)电子警察专用闪光灯 | 台 | 5.000 | |||||
44 | 031208008005 | 监控摄像设备 | (1)视频分析专用补光灯 | 台 | 5.000 | |||||
45 | 030204022001 | 控制器 | (1)智能抓拍控制器 | 台 | 4.000 | |||||
46 | 030204022002 | 控制器 | (1)视频分析控制器 | 台 | 4.000 | |||||
47 | 031207001001 | 车辆检测识别设备 | (1)车辆检测器 四通道 | 套 | 6.000 | |||||
48 | 031207001002 | 车辆检测识别设备 | (1)红灯信号检测器 | 套 | 4.000 | |||||
49 | 040205016001 | 主控制器机箱 | (1)电子警察专用设备箱 IP65 定制 | 只 | 4.000 | |||||
50 | 030202010001 | 避雷器 | (1)网络防雷器RJ45 | 组 | 10.000 | |||||
51 | 030202010002 | 避雷器 | (1)电源防雷器 | 组 | 4.000 | |||||
52 | 030202010005 | 避雷器 | (1)视频防雷器 | 组 | 5.000 | |||||
53 | 030202010006 | 避雷器 | (1)信号防雷器 | 组 | 5.000 | |||||
54 | 031204002002 | 控制网络通讯设备 | (1)网络延长器 300米信号延长器 | 台 | 3.000 | |||||
55 | 031202010001 | 服务器系统软件 | (1)图象传输软件 | 套 | 4.000 | |||||
56 | 031202010018 | 服务器系统软件 | (1)水印叠加模块 | 套 | 4.000 | |||||
57 | 031202010019 | 服务器系统软件 | (1)号牌识别软件 | 套 | 4.000 | |||||
58 | 030208001001 | 电力电缆 | (1)室外防水超五类屏蔽线 | m | 395.960 | |||||
59 | 030208001002 | 电力电缆 | (1)电源线 RVV3×1.5 | m | 130.000 | |||||
60 | 030208001003 | 电力电缆 | (1)红绿灯信号线KVV22 8×1.5(至信号机) | m | 395.960 | |||||
61 | 030208001004 | 电力电缆 | (1)屏蔽连接线RVVP2×1.0 | m | 130.000 | |||||
62 | 030208001005 | 电力电缆 | (1)线圈连接线RVSP2×1.0 | m | 667.200 | |||||
63 | 040205011004 | 环形检测线安装 | (1)地感线圈线 RVN 49/0.26- 60℃~+106℃ | m | 2862.000 | |||||
64 | 闽031103036001 | 视频线 | (1)SYV75-5/128P | m | 395.960 | |||||
65 | 040205003001 | 标杆 | (1)车行灯杆(一) | 套 | 2.000 | |||||
66 | 040205003002 | 标杆 | (1)主杆(二)H-L=6M-8M | 套 | 1.000 | |||||
67 | 040205003005 | 标杆 | (1)车行灯杆(三) | 套 | 1.000 | |||||
68 | 040302001001 | 混凝土基础 | (1)6-8混凝土基础1.9×1.9×2.1 | m3 | 3.610 | |||||
69 | 040302001002 | 混凝土基础 | (1)6-11、6-7-4混凝土基础2.2×2.2×2.5 | m3 | 36.300 | |||||
70 | 031101019001 | 户外接地母线 | (1)接地线BV-25mm2 | m | 24.000 | |||||
71 | 031101018001 | 接地极 | (1)铜接地极H=1.5M Φ16圆杆 | 根 | 16.000 | |||||
72 | 031101018002 | 接地极 | (1)接地扁钢 | 根 | 24.000 | |||||
73 | 补040506001001 | 地感线圈切割及道路恢复 | (1)长×宽=2M×1M | m | 369.730 | |||||
安吉路-南环路交叉路口 | ||||||||||
74 | 030204022003 | 控制器 | (1)智能抓拍控制器 | 台 | 4.000 | |||||
75 | 030204022004 | 控制器 | (1)视频分析控制器 | 台 | 4.000 | |||||
76 | 031202010022 | 服务器系统软件 | (1)图象传输软件 | 套 | 4.000 | |||||
77 | 031202010023 | 服务器系统软件 | (1)水印叠加模块 | 套 | 4.000 | |||||
78 | 031202010024 | 服务器系统软件 | (1)号牌识别软件 | 套 | 4.000 | |||||
79 | 031208008006 | 监控摄像设备 | (1)智能高清抓拍摄像机500万像素,SONY 2/3-inch CCD有效像素:2488(H) × 2050(V) | 台 | 8.000 | |||||
80 | 031208008007 | 监控摄像设备 | (1)视频分析摄像机4CIF 1/3" SONY CCD ICR日夜型枪型网络摄像机 | 台 | 8.000 | |||||
81 | 031208008008 | 监控摄像设备 | (1)电子警察专用闪光灯 | 台 | 8.000 | |||||
82 | 031208008009 | 监控摄像设备 | (1)视频分析专用补光灯 | 台 | 8.000 | |||||
83 | 040205016002 | 主控制器机箱 | (1)电子警察专用设备箱 IP65 定制 | 只 | 4.000 | |||||
84 | 031207001003 | 车辆检测识别设备 | (1)车辆检测器 四通道 | 套 | 8.000 | |||||
85 | 031207001004 | 车辆检测识别设备 | (1)红灯信号检测器 | 套 | 4.000 | |||||
86 | 030202010007 | 避雷器 | (1)网络防雷器RJ45 | 组 | 16.000 | |||||
87 | 030202010008 | 避雷器 | (1)电源防雷器 | 组 | 4.000 | |||||
88 | 030202010009 | 避雷器 | (1)视频防雷器 | 组 | 8.000 | |||||
89 | 030202010010 | 避雷器 | (1)信号防雷器 | 组 | 16.000 | |||||
90 | 031204002003 | 控制网络通讯设备 | (1)网络延长器 300米信号延长器 | 台 | 4.000 | |||||
91 | 030208001006 | 电力电缆 | (1)室外防水超五类屏蔽线eUTP5e | m | 430.310 | |||||
92 | 030208001007 | 电力电缆 | (1)电源线 RVV3×1.0 | m | 142.000 | |||||
93 | 030208001008 | 电力电缆 | (1)红绿灯信号线KVV22 8×1.5(至信号机) | m | 430.310 | |||||
94 | 030208001009 | 电力电缆 | (1)屏蔽连接线RVVP2×1.0 | m | 142.000 | |||||
95 | 030208001010 | 电力电缆 | (1)线圈连接线RVSP2×1.0 | m | 879.000 | |||||
96 | 040205011005 | 环形检测线安装 | (1)地感线圈线 RVN 49/0.26-60℃~+106℃ | m | 2597.000 | |||||
97 | 闽031103036002 | 视频线 | (1)SYV75-5/128P | m | 430.310 | |||||
98 | 040205003003 | 标杆 | (1)车行灯杆(一) | 套 | 3.000 | |||||
99 | 040205003004 | 标杆 | (1)主杆(二)H-L=6M-11M | 套 | 1.000 | |||||
100 | 040302001004 | 混凝土基础 | (1)混凝土基础2.2×2.2×2.5 | m3 | 48.400 | |||||
101 | 031101019002 | 户外接地母线 | (1)接地线BV-25mm2 | m | 24.000 | |||||
102 | 031101018003 | 接地极 | (1)铜接地极H=1.5M Φ16圆杆 | 根 | 16.000 | |||||
103 | 031101018004 | 接地极 | (1)接地扁钢 | 根 | 24.000 | |||||
104 | 补040506001002 | 地感线圈切割及道路恢复 | (1)长×宽=2M×1M | m | 417.400 | |||||
监控 | ||||||||||
泉州城东2个路口电子类交通设施工程 | ||||||||||
105 | 031202010021 | 服务器 | (1)存储服务器 | 台 | 1.000 | |||||
106 | 031202010023 | 服务器 | (1)服务器端授权 | 台 | 2.000 | |||||
107 | 031202010024 | 服务器 | (1)视频前端授权 | 台 | 2.000 | |||||
108 | 040603017001 | 42U网络机柜 | (1)600*800*2045 | 台 | 1.000 | |||||
109 | 031208008004 | 摄像设备 | (1)23倍彩色室外球形摄像机 派尔高 | 台 | 2.000 | |||||
110 | 040603023001 | 信号电源设备 | (1)23倍彩色室外球形摄像机电源 | 台 | 2.000 | |||||
111 | 031104025001 | 基站控制器、编码器 | (1)视频编码器H3C | 架 | 2.000 | |||||
112 | 040603023002 | 信号电源设备 | (1)视频编码器电源H3C | 台 | 2.000 | |||||
113 | 030202010001 | 避雷器 | (1)信号防雷器 | 组 | 2.000 | |||||
114 | 030202010002 | 避雷器 | (1)网络防雷器RJ45 | 组 | 2.000 | |||||
115 | 030202010003 | 避雷器 | (1)电源防雷器 | 组 | 2.000 | |||||
116 | 030202010004 | 避雷器 | (1)视频防雷器 | 组 | 2.000 | |||||
117 | 031101008001 | 电子交流稳压器 | (1)稳压器 0.5KW | 台 | 2.000 | |||||
118 | 040205003001 | 标杆 | (1)监控杆8M+8M | 套 | 2.000 | |||||
119 | 040302001001 | 混凝土基础 | (1)监控杆混凝土基础2M×2M×2.2M(C25) | m3 | 17.600 | |||||
120 | 031101096001 | 监控设备 | (1)设备箱安装 | 套 | 2.000 | |||||
121 | 010401004001 | 设备基础 | (1)混凝土基础850mm×650mm×1000mm | m3 | 1.105 | |||||
122 | 031101018001 | 接地极 | (1)接地极H1.5mΦ16 | 根 | 12.000 | |||||
123 | 031101018002 | 接地极 | (1)接地扁钢 | 根 | 12.000 | |||||
124 | 031101019001 | 户外接地母线 | (1)接地线BV-25mm2 | m | 16.000 | |||||
125 | 030208001002 | 电力电缆 | (1)电源线 RVV 3×1.0mm | m | 170.900 | |||||
126 | 030208001003 | 电力电缆 | (1)信号控制线 RVVP 2×1.0mm | m | 170.900 | |||||
127 | 030208001001 | 电力电缆 | (1)防水4对对绞屏蔽线缆 eUTP5E | m | 20.000 | |||||
128 | 闽031103036001 | 视频传输线 | (1)视频线SYV75-5/128P | m | 170.900 | |||||
路口供电 | ||||||||||
通源街—东辅路交叉路口 | ||||||||||
129 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)绿化带开挖 | m3 | 14.260 | |||||
130 | 040103001001 | 填方 | (1)绿化带开挖恢复 | m3 | 14.260 | |||||
131 | BC05010100001 | 绿化养护 |
| m2 | 23.760 | |||||
132 | 030208001001 | 电力电缆 | (1)供电电缆 | m | 80.800 | |||||
133 | 040501006003 | 塑料管道铺设 | (1)碳素波纹管Φ80 | m | 59.400 | |||||
134 | 040501006004 | 塑料管道铺设 | (1)PVC管 1×Φ40 | m | 50.000 | |||||
135 | 030204031001 | 小电器 | (1)40A三相空开 | 个 | 2.000 | |||||
安吉路—南环路交叉路口 | ||||||||||
136 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | (1)绿化带开挖 | m3 | 33.340 | |||||
137 | 040103001002 | 填方 | (1)绿化带开挖恢复 | m3 | 33.340 | |||||
138 | BC05010100002 | 绿化养护 |
| m2 | 55.560 | |||||
139 | 030208001002 | 电力电缆 | (1)供电电缆 | m | 188.900 | |||||
140 | 040501006005 | 塑料管道铺设 | (1)碳素波纹管Φ80 | m | 138.900 | |||||
141 | 040501006006 | 塑料管道铺设 | (1)PVC管 1×Φ40 | m | 50.000 | |||||
142 | 030204031002 | 小电器 | (1)40A三相空开 | 个 | 2.000 | |||||
路口管道 | ||||||||||
通源街—东辅路交叉路口 | ||||||||||
143 | 040504001001 | 砌筑检查井 | (1)电缆砖砌井 | 座 | 12.000 | |||||
144 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)绿化带开挖 | m3 | 4.656 | |||||
145 | 040103001001 | 填方 | (1)绿化带开挖恢复 | m3 | 4.656 | |||||
146 | 040101003001 | 挖基坑土方 | (1)检查井开挖 | m3 | 1.060 | |||||
147 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 | m3 | 1.060 | |||||
148 | BC05010100001 | 绿化养护 |
| m2 | 8.160 | |||||
149 | 040501006003 | 塑料管道铺设 | (1)碳素波纹管2×Φ80 | m | 38.800 | |||||
150 | 040505004001 | 硬塑料管顶进 | (1)机械定向拉管Φ100 | m | 301.200 | |||||
151 | 040801001001 | 拆除路面 | (1)厚度:拆除旧路面24cm厚C35水泥混凝土路面 | m2 | 15.604 | |||||
152 | 040801003001 | 拆除人行道 | (1)拆除旧人行道5cm厚花岗岩 | m2 | 57.785 | |||||
153 | 040801002001 | 拆除基层 | (1)厚度:拆除旧道路5%水泥稳定碎石 25cm | m2 | 15.604 | |||||
154 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | (1)破路面土方开挖 | m3 | 9.326 | |||||
155 | 040103001003 | 填方 | (1)路面开挖恢复 | m3 | 9.326 | |||||
156 | 040103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:旧路材料(道碴) | m3 | 4.681 | |||||
157 | 040205002001 | 电缆保护管铺设 | (1)双镀锌钢管2×Φ100 | m | 78.020 | |||||
158 | 040203005001 | 水泥混凝土 | (1)破路面恢复 | m2 | 15.604 | |||||
159 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | (1)水泥含量:5%水泥稳定碎石 25cm | m2 | 15.604 | |||||
160 | 040501006007 | 塑料管道铺设 | (1)PVC压力管2×Φ100 | m | 231.140 | |||||
161 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | (1)人行道破除恢复 | m2 | 57.785 | |||||
安吉路—南环路交叉路口 | ||||||||||
162 | 040504001002 | 砌筑检查井 | (1) 电缆砖砌井 (2) Φ400 | 座 | 17.000 | |||||
163 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | (1)绿化带开挖 | m3 | 13.440 | |||||
164 | 040103001004 | 填方 | (1)绿化带开挖恢复 | m3 | 13.440 | |||||
165 | 040101003002 | 挖基坑土方 | (1)检查井开挖 | m3 | 1.500 | |||||
166 | 040103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 | m3 | 1.500 | |||||
167 | BC05010100002 | 绿化养护 |
| m2 | 22.404 | |||||
168 | 040501006008 | 塑料管道铺设 | (1)碳素波纹管2×Φ80 | m | 112.020 | |||||
169 | 040801001002 | 拆除路面 | (1)厚度:拆除旧路面24cm厚C35水泥混凝土路面 | m2 | 8.852 | |||||
170 | 040801003002 | 拆除人行道 | (1)拆除旧人行道5cm厚花岗岩 | m2 | 17.775 | |||||
171 | 040801002002 | 拆除基层 | (1)厚度:拆除旧道路5%水泥稳定碎石 25cm | m2 | 8.852 | |||||
172 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | (1)破路面土方开挖 | m3 | 14.199 | |||||
173 | 040103001005 | 填方 | (1)路面开挖恢复 | m3 | 14.199 | |||||
174 | 040103002007 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:旧路材料(道碴) | m3 | 2.656 | |||||
175 | 040205002002 | 电缆保护管铺设 | (1)双镀锌钢管2×Φ100 | m | 44.260 | |||||
176 | 040203005002 | 水泥混凝土 | (1)破路面恢复 | m2 | 8.852 | |||||
177 | 040202014002 | 水泥稳定碎(砾)石 | (1)水泥含量:5%水泥稳定碎石 25cm | m2 | 8.852 | |||||
178 | 040501006009 | 塑料管道铺设 | (1)PVC压力管2×Φ100 | m | 71.100 | |||||
179 | 040204001002 | 人行道块料铺设 | (1)人行道破除恢复 | m2 | 17.775 | |||||
|
注:
1、以上清单中每一主项的数量作为投标人报价的依据,新增或拆装设备单价按照综合单价计算投标报价。每一主项中所包含的细项及细项的工程量均由投标人自行估算后综合到每一主项的报价中,中标后除主项的数量有变更外,细项不再增补。主项的数量如有变更,新增设备的单价由采购单位先进行询价,询价后与中标供应商进行单价协商,协商不成由采购单位购买,中标供应商负责安装。
2、清单中的杆件、设备等均应包含其本身能符合《采购文件》及国家标准要求的使用功能所应配套的所有项目及内容。如杆件横臂杆长度、设备配件、辅材等,若清单对此部分的内容有表述不完整的,投标人均应在投标文件的工程量中给予补足,并作为报价的依据。
3、投标人拟供的货物质量及性能,不能低于文件规定的质量及性能指标。若投标文件存在实质性偏离,评标委员会可认定为无效投标。投标人必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品,各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及采购文件的要求。中标供应商应严格履行服务承诺,若产品出现质量技术等问题,应更换合格的产品,并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。
4、采购项目为“政府强制采购节能产品”时,投标人所投标产品必须为最新一期《节能产品政府采购清单》内产品。
5、第十一期节能清单中的空调机、照明产品(包括普通照明用双端荧光灯、普通照明用自镇流荧光灯、高压钠灯、管形荧光灯镇流器)、电视机、电热水器、计算机(包括台式机、笔记本)、打印机(针式打印机、激光打印机、喷墨打印机)、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品(以“★”标注)。
6、根据福建省有关通知,投标产品LED补光灯、服务器、机柜、电缆、高性能高可靠性DSP视频处理器、高性能高可靠性电子警察嵌入式主机产地必须为福建,请参考《福建省省级政府集中采购目录部分品目地产品供应商名录》。
7、投标人对本采购项目有任何疑问均可向采购人或招标代理机构询问,投标人如需道路图纸可向招标代理机构索要纸质道路图。
福建云锋招标有限公司
二0一二年四月十八日