项目编号:HBZH-201111-Z14-0846
蕲春县张榜镇整体推进农村土地整治示范项目施工招标开标会于2012年2月3日上午9时准时召开,招标人依法组建了评标委员会。现就本次招标的评标结果公示如下:
一、项目编号及名称
招标备案编号:HBZH-201112-Z14-0846
项目名称
:蕲春县张榜镇整体推进农村土地整治示范项目
二、 公示媒体及时段:
公示媒体:湖北省招标投标信息网、湖北省国土整治局网
公示时段:2012年2月9日至2011年2月13日
三、评标信息
评标日期:2011年2月3日
评标地点:湖北省综合招投标中心(湖北省武汉市武昌中北路28号)六楼开标大厅
四、评标结果
第一标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 目标 | (日历天) | |||
第一中标候选人 | 鄂州市凤凰建筑安装工程有限公司 | 714.722622 | 365 | 合格 | 严明霞 |
第二中标候选人 | 湖北广建建筑有限公司 | 715.34734 | 365 | 合格 | 熊小庆 |
第三中标候选人 | 鄂州市第四建筑工程公司 | 737.939855 | 365 | 合格 | 夏志强 |
第二标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 目标 | (日历天) | |||
第一中标候选人 | 湖北独山建筑工程有限责任公司 | 736.460521 | 365 | 合格 | 柯正兵 |
第二中标候选人 | 广水市杨寨建筑工程公司 | 743.571723 | 365 | 合格 | 吴柏洲 |
第三中标候选人 | 随州市建筑安装公司 | 766.26 | 365 | 合格 | 刘佳林 |
第三标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 目标 | (日历天) | |||
第一中标候选人 | 湖北富强建设发展有限公司 | 763.711423 | 365 | 合格 | 刘建武 |
第二中标候选人 | 湖北三箭建筑工程有限公司 | 777.76009 | 365 | 合格 | 唐升涛 |
第三中标候选人 | 湖北宏天建筑工程有限公司 | 776.49 | 365 | 合格 | 童玲 |
第四标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 目标 | (日历天) | |||
第一中标候选人 | 湖北红源市政建设工程有限公司 | 887.359484 | 365 | 合格 | 吴克仁 |
第二中标候选人 | 湖北新农垦建设工程有限公司 | 889.478812 | 365 | 合格 | 程晓丽 |
第三中标候选人 | 武汉天立建筑工程有限公司 | 890.68 | 365 | 合格 | / |
第五标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 目标 | (日历天) | |||
第一中标候选人 | 阳新县富池金垒建筑工程有限责任公司 | 788.176863 | 365 | 合格 | 张光海 |
第二中标候选人 | 湖北中骏建设集团有限公司 | 812.34 | 365 | 合格 | 施宏焰 |
第三中标候选人 | 湖北新阳市政工程有限公司 | 812.4 | 365 | 合格 | 张氢 |
第六标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 目标 | (日历天) | |||
第一中标候选人 | 湖北金宸建筑有限公司 | 699.653915 | 365 | 合格 | 张勇 |
第二中标候选人 | 广水市府城建筑工程有限责任公司 | 693.538445 | 365 | 合格 | 张国权 |
第三中标候选人 | 安陆市博大建筑工程有限公司 | 714.849327 | 365 | 合格 | 杨有德 |
第七标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 目标 | (日历天) | |||
第一中标候选人 | 鄂州市坤元建筑安装工程有限公司 | 737.35996 | 365 | 合格 | 严全胜 |
第二中标候选人 | 阳新县恒光建筑工程有限公司 | 732.776252 | 365 | 合格 | 朱利民 |
第三中标候选人 | 广水市天和建筑安装有限公司 | 722.003402 | 365 | 合格 | 柳祥云 |
第八标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 目标 | (日历天) | |||
第一中标候选人 | 孝昌双龙建筑工程有限公司 | 668.778771 | 365 | 合格 | 史亚洲 |
第二中标候选人 | 湖北鸣辰市政工程有限公司 | 684.79 | 365 | 合格 | 邝伟 |
第三中标候选人 | 红安县市政建设工程公司 | 684.134005 | 365 | 合格 | 甘明新 |