G107国道新乡境沧河桥至马村段改建工程(CM1合同段)资格预审审查汇总表 | |||
序号 | 申请单位名称 | 是否通过(“√”表示通过,“×”表示不通过) | 未通过原因 |
1 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | √ | 无 |
2 | 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 | √ | 无 |
3 | 新乡市盛宇公路工程有限公司 | √ | 无 |
4 | 濮阳市通达公路工程有限公司 | √ | 无 |
5 | 周口路友路桥工程有限公司 | √ | 无 |
6 | 河南恒建路桥工程有限公司 | √ | 无 |
7 | 河南省光大路桥工程有限公司 | √ | 无 |
8 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | × | 业绩不满足最低要求 |
9 | 孟州市公路工程公司 | × | 拟投入关键人员承诺书不符合要求 |
10 | 中铁十五局集团第五工程有限公司 | √ | 无 |
11 | 中交三公局第二工程有限公司 | √ | 无 |
12 | 信阳现代路桥建设有限公司 | √ | 无 |
13 | 中铁七局集团有限公司 | √ | 无 |
14 | 郑州建工集团有限公司 | √ | 无 |
15 | 河南鹏程路桥建设有限公司 | √ | 无 |
16 | 河南中州路桥建设有限公司 | √ | 无 |
17 | 安阳市恒达公路发展有限责任公司 | √ | 无 |
18 | 河南高速发展路桥工程有限公司 | √ | 无 |
G107国道新乡境沧河桥至马村段改建工程(CM2合同段)资格预审审查汇总表 | |||
序号 | 申请单位名称 | 是否通过(“√”表示通过,“×”表示不通过) | 未通过原因 |
1 | 周口路友路桥工程有限公司 | √ | 无 |
2 | 河南恒建路桥工程有限公司 | √ | 无 |
3 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | √ | 无 |
4 | 江西铜安工程集团有限公司 | × | 资审保证金不符合要求 |
5 | 广西现代路桥工程有限责任公司 | √ | 无 |
6 | 周口龙兴公路工程有限公司 | √ | 无 |
7 | 周口豫通公路桥梁建设有限公司 | √ | 无 |
8 | 安阳通途公路工程有限责任公司 | √ | 无 |
9 | 河南省中原路桥建设(集团)有限公司 | × | 拟投入关键人员承诺书不符合要求 |
10 | 河南永吉路桥发展有限公司 | 拟投入关键人员承诺书不符合要求 | |
11 | 河南省光大路桥工程有限公司 | √ | 无 |
12 | 洛阳路桥建设集团有限责任公司 | × | 1.拟投入关键人员承诺书不符合要求.2.业绩不满足最低要求。 |
13 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | √ | 无 |
14 | 河南乾坤路桥工程有限公司 | × | 拟投入关键人员承诺书不符合要求 |
15 | 中铁十七局集团第五工程有限公司 | √ | 无 |
16 | 郑州建工集团有限公司 | √ | 无 |
17 | 信阳现代路桥建设有限公司 | √ | 无 |
18 | 中铁七局集团有限公司 | √ | 无 |
19 | 中铁十五局集团第四工程有限公司 | × | 拟投入关键人员承诺书不符合要求 |
G107国道新乡境沧河桥至马村段改建工程(CM3合同段)资格预审审查汇总表 | |||
序号 | 申请单位名称 | 是否通过(“√”表示通过,“×”表示不通过) | 未通过原因 |
1 | 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 | √ | 无 |
2 | 濮阳市通达公路工程有限公司 | √ | 无 |
3 | 鹤壁市宇航路桥建设有限责任公司 | √ | 无 |
4 | 新乡恒通路桥工程技术有限公司 | √ | 无 |
5 | 济源市交通能源工程有限公司 | × | 拟投入关键人员承诺书不符合要求 |
6 | 河南省光大路桥工程有限公司 | √ | 无 |
7 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | × | 业绩不满足最低要求 |
8 | 孟州市公路工程公司 | × | 拟投入关键人员承诺书不符合要求 |
9 | 河南中州路桥建设有限公司 | √ | 无 |
10 | 中铁七局集团有限公司 | √ | 无 |
11 | 河南鹏程路桥建设有限公司 | √ | 无 |
12 | 中铁十五局集团第四工程有限公司 | × | 拟投入关键人员承诺书不符合要求 |
13 | 安阳市恒达公路发展有限责任公司 | √ | 无 |
G107国道新乡境沧河桥至马村段改建工程(CM5合同段)资格预审审查汇总表 | |||
序号 | 申请单位名称 | 是否通过(“√”表示通过,“×”表示不通过) | 未通过原因 |
1 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | × | 业绩不满足最低要求 |
2 | 新乡市盛宇公路工程有限公司 | √ | 无 |
3 | 濮阳市通达公路工程有限公司 | √ | 无 |
4 | 河南省广宇建设集团有限公司 | × | 1.拟投入关键人员承诺书不符合要求.2.业绩不满足最低要求。 |
5 | 鹤壁市宇航路桥建设有限责任公司 | √ | 无 |
6 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | × | 拟投入关键人员承诺书不符合要求. |
7 | 新乡恒通路桥工程技术有限公司 | √ | 无 |
8 | 安阳通途公路工程有限责任公司 | √ | 无 |
9 | 河南省中原路桥建设(集团)有限公司 | × | 拟投入关键人员承诺书不符合要求 |
10 | 济源市交通能源工程有限公司 | √ | 无 |
11 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | √ | 无 |
12 | 郑州市路通公路建设有限公司 | × | 业绩不满足最低要求。 |
13 | 中铁十五局集团第五工程有限公司 | × | 公证书不符合要求。 |
14 | 中铁七局集团郑州工程有限公司 | × | 业绩不满足最低要求 |
15 | 郑州建工集团有限公司 | × | 业绩不满足最低要求 |
16 | 中铁二十三局集团有限公司 | √ | 无 |
17 | 河南中州路桥建设有限公司 | √ | 无 |
18 | 中交三公局第二工程有限公司 | × | 业绩不满足最低要求。 |
19 | 河南鹏程路桥建设有限公司 | √ | 无 |
G107国道新乡境沧河桥至马村段改建工程(CM6合同段)资格预审审查汇总表 | |||
序号 | 申请单位名称 | 是否通过(“√”表示通过,“×”表示不通过) | 未通过原因 |
1 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | √ | 无 |
2 | 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 | √ | 无 |
3 | 新乡市盛宇公路工程有限公司 | √ | 无 |
4 | 周口龙兴公路工程有限公司 | √ | 无 |
5 | 河南省广宇建设集团有限公司 | √ | 无 |
6 | 鹤壁市宇航路桥建设有限责任公司 | √ | 无 |
7 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | √ | 无 |
8 | 新乡恒通路桥工程技术有限公司 | √ | 无 |
9 | 江西铜安工程集团有限公司 | × | 资审保证金不符合要求 |
10 | 广西现代路桥工程有限责任公司 | √ | 无 |
11 | 济源市交通能源工程有限公司 | √ | 无 |
12 | 河南永吉路桥发展有限公司 | × | 拟投入关键人员承诺书不符合要求. |
13 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | × | 1.拟投入关键人员承诺书不符合要求. |
2.业绩不满足最低要求。 | |||
14 | 河南省中原水利水电工程集团有限公司 | √ | 无 |
15 | 孟州市公路工程公司 | × | 拟投入关键人员承诺书不符合要求. |
16 | 安阳市恒达公路发展有限责任公司 | √ | 无 |
17 | 河南高速发展路桥工程有限公司 | √ | 无 |
18 | 郑州市路通公路建设有限公司 | √ | 无 |
19 | 中铁十五局集团第五工程有限公司 | √ | 无 |
20 | 中铁七局集团郑州工程有限公司 | √ | 无 |
公示期为10天 |