中标公示 | ||||||||
工程项目 | 贵州省内贸学校创建示范性中等职业学校建设项目勘察招标 | |||||||
招 标 人 | 贵州省内贸学校 | |||||||
代理机构 | 贵州省智诚项目管理咨询有限公司 | |||||||
开标时间 | 2011年8月23日 | |||||||
开标地点 | 黔南州建设工程交易中心 | |||||||
第一中标候选人 | 贵州地矿黔南地质工程勘察公司 | |||||||
技术分 1 | 43.00 | 技术分 2 | 46.00 | 技术分 3 | 56.00 | 技术分 4 | 47.00 | |
技术分 5 | 51.50 | 技术分 6 | 技术分 7 | 技术分 8 | ||||
商务分 | 30.5 | 总 分 | 79.2 | |||||
项目负责人 | 夏守超 | |||||||
报 价 | 下浮率19.5% | |||||||
第二中标候选人 | 贵州地矿工程勘察有限公司 | |||||||
技术分 1 | 36.00 | 技术分 2 | 39.00 | 技术分 3 | 44.00 | 技术分 4 | 43.00 | |
技术分 5 | 46.00 | 技术分 6 | 技术分 7 | 技术分 8 | ||||
商务分 | 21 | 总 分 | 62.6 | |||||
项目负责人 | 张君恺 | |||||||
报 价 | 下浮率10% | |||||||
第三中标候选人 | 贵州地矿凯里101地质工程勘察公司 | |||||||
技术分 1 | 26.00 | 技术分 2 | 23.00 | 技术分 3 | 27.00 | 技术分 4 | 30.00 | |
技术分 5 | 29.00 | 技术分 6 | 技术分 7 | 技术分 8 | ||||
商务分 | 26 | 总 分 | 53 | |||||
项目负责人 | 杨光跃 | |||||||
报 价 | 下浮率15% | |||||||
公示期:2011年8月24日至2011年8月26日 | ||||||||
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | |||||||
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容: | ||||||||
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式; | ||||||||
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式; | ||||||||
(3)投诉事项的基本事实; | ||||||||
(4)相关请求及主张; | ||||||||
(5)有效线索和相关证明材料。 | ||||||||
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。 | ||||||||
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提交其中文译本。 |