文件编号 | 9478 | 工期 | 473天 | 开始时间 | 2013-08-21 | 结束时间 | 2015-01-05 |
任务数 | 121K | 整理日期 | 2019/5/17 | 下载次数 | 3890次 | ||
下载地址 | 计划文件点击下载(登录后才可以下载) |
白云项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 |
任务名称 |
工期 |
前置任务 |
1 | 项目启动 |
1天 | |
2 | 项目分工协调会 |
1天 | |
3 | 设计阶段 |
248天 | |
4 | 定设计单位 |
202天 | |
5 | 设计评标办法 |
18天 | |
6 | 方案上会 |
32天 | 5 |
7 | 设计评标 |
21天 | 6 |
8 | 平面方案初稿 |
131天 | 7 |
9 | 平面方案图确定 |
30天 | |
10 | 装修图设计 |
30天 | 8 |
11 | 图纸深化 |
16天 | |
12 | 装修图纸深化设计 |
16天 | 10 |
13 | 家具图纸 |
10天 | 10 |
14 | 监控图纸 |
10天 | 10 |
15 | 网络图纸 |
8天 | 10 |
16 | 消防图纸 |
6天 | 10 |
17 | 营销系统图纸 |
16天 | 10 |
18 | 110系统图纸 |
16天 | 10 |
19 | 空调系统图纸 |
16天 | 10 |
20 | 智能化系统设计 |
16天 | 10 |
21 | 会议系统设计 |
16天 | 10 |
22 | 门楣标识设计 |
16天 | 10 |
23 | 预算阶段 |
71天 | |
24 | 定预算单位 |
22天 | |
25 | 造价单位确定 |
15天 | |
26 | 造价单位评标 |
7天 | 25 |
27 | 定预算 |
35天 | |
28 | 装修预算及审核 |
25天 | 12,10,26,43 |
29 | 家具预算 |
5天 | 13 |
30 | 监控预算 |
10天 | 14 |
31 | 网络预算 |
5天 | 15 |
32 | 消防预算 |
5天 | 16 |
33 | 营销系统预算 |
16天 | 17 |
34 | 110系统预算 |
16天 | 18 |
35 | 空调系统预算 |
16天 | 19 |
36 | 智能化系统预算 |
15天 | 20 |
37 | 会议系统预算 |
16天 | 21 |
38 | 门楣标识预算 |
16天 | 22 |
39 | 监理及项目管理公司确定 |
70天 | |
40 | 定监理单位 |
70天 | |
41 | 监理采购申请 |
30天 | |
42 | 监理评标办法确定 |
30天 | 41 |
43 | 监理单位确定 |
10天 | 42 |
44 | 招标采购阶段 |
98天 | |
45 | 装修采购 |
70天 | |
46 | 装修招标代理确定 |
10天 | 28,12,7 |
47 | 装修评标办法准备 |
10天 | 46 |
48 | 装修招标实施 |
50天 | 47,28,31,32 |
49 | 家具采购 |
25天 | |
50 | 家具采购办法 |
15天 | 29 |
51 | 家具采购实施 |
10天 | 50 |
52 | 监控采购 |
30天 | |
53 | 监控采购办法确定 |
15天 | 30 |
54 | 监控采购实施 |
15天 | 53 |
55 | 营销系统采购 |
30天 | |
56 | 营销评标办法 |
15天 | 33 |
57 | 营销采购实施 |
15天 | 56 |
58 | 网络采购 |
30天 | |
59 | 网络设备采购办法 |
15天 | 31 |
60 | 网络采购实施 |
15天 | 59 |
61 | 110系统采购 |
30天 | |
62 | 110系统采购办法 |
15天 | 34 |
63 | 110系统采购实施 |
15天 | 62 |
64 | 空调系统采购 |
30天 | |
65 | 空调采购办法 |
15天 | 35 |
66 | 空调采购实施 |
15天 | 65 |
67 | 智能化系统采购 |
30天 | |
68 | 智能采购办法 |
15天 | 36 |
69 | 智能采购实施 |
15天 | 68 |
70 | 会议系统采购 |
30天 | |
71 | 会议采购办法 |
15天 | 37 |
72 | 会议系统采购 |
15天 | 71 |
73 | 门楣标识采购 |
30天 | |
74 | 门楣采购办法 |
15天 | 38 |
75 | 门楣标识采购实施 |
15天 | 74 |
76 | 实施阶段 |
181天 | |
77 | 装修项目 |
100天 | |
78 | 进场前手续办理 |
10天 | 48 |
79 | 装修前期清拆 |
10天 | 78 |
80 | 装修主体实施 |
60天 | 110,79 |
81 | 装修收尾 |
20天 | 80 |
82 | 家具项目 |
166天 | |
83 | 家具生产 |
47天 | 51 |
84 | 家具进场安装 |
15天 | 80,83 |
85 | 监控项目 |
80天 | |
86 | 视频布线 |
20天 | 78,54 |
87 | 视频装机 |
10天 | 80,86 |
88 | 营销系统采购 |
70天 | |
89 | 营销系统布线 |
20天 | 79,57 |
90 | 营销系统安装 |
10天 | 80,89 |
91 | 网络项目 |
80天 | |
92 | 网络布线 |
20天 | 78,60 |
93 | 网络装机 |
10天 | 80,92 |
94 | 110系统项目 |
70天 | |
95 | 110系统布线 |
20天 | 79,63 |
96 | 110系统装机 |
10天 | 80,95 |
97 | 空调系统项目 |
70天 | |
98 | 空调布管 |
20天 | 79,66 |
99 | 空调安装 |
10天 | 80,98 |
100 | 智能化系统项目 |
70天 | |
101 | 智能系统线路布置 |
20天 | 79,69 |
102 | 智能系统安装 |
10天 | 80,101 |
103 | 会议系统项目 |
70天 | |
104 | 会议系统布线 |
20天 | 79,72 |
105 | 会议系统安装 |
10天 | 80,104 |
106 | 门楣标识项目 |
20天 | |
107 | 门楣标识实施 |
20天 | 79,75 |
108 | 全场调试 |
10天 | 107,84,81,105,102,99,96,93,90,87 |
109 | 各项报建手续办理 |
15天 | |
110 | 办理施工许可手续 |
15天 | 48 |
111 | 办理安防手续 |
5天 | 48,63,53 |
112 | 办理消防手续 |
5天 | 48 |
113 | 各项验收手续办理 |
30天 | |
114 | 办理消防验收 |
5天 | 81,112 |
115 | 办理安防及110系统验收手续 |
5天 | 114,80,111,87,96 |
116 | 报银监开业 |
15天 | 115,114 |
117 | 主管部门自检 |
5天 | 108 |
118 | 各部门联合验收 |
5天 | 117 |
119 | 开业 |
5天 | 116,118 |
120 | 结算工作 |
15天 | |
121 | 竣工图纸准备 |
15天 | 81 |