文件编号 | 1997 | 工期 | 193天 | 开始时间 | 1993-10-01 | 结束时间 | 1994-04-11 |
任务数 | 89K | 整理日期 | 2019/5/17 | 下载次数 | 3890次 | ||
下载地址 | 计划文件点击下载(登录后才可以下载) |
四教project | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 |
任务名称 |
工期 |
前置任务 |
1 | 施工准备 |
3天 | |
2 | 平整场地 |
5天 | 1 |
3 | 边坡支护 |
10天 | 2 |
4 | 基础工程 |
23天 | |
5 | 土方开挖 |
8天 | 2 |
6 | 混凝土垫层 |
1天 | 5 |
7 | 基础梁钢筋绑扎 |
8天 | 6 |
8 | 基础梁支模板 |
3天 | 7 |
9 | 基础梁混凝土 |
1天 | 8 |
10 | 一层主体 |
26天 | |
11 | 柱墙电梯井钢筋 |
3天 | 9[FS+2] |
12 | 柱墙电梯井模板 |
3天 | 11 |
13 | 柱墙电梯井混凝土 |
3天 | 12 |
14 | 墙柱钢筋 |
2天 | 13[FS-1] |
15 | 搭设脚手架 |
2天 | 14[FS-2] |
16 | 墙柱模板 |
2天 | 15[FS-1] |
17 | 梁板和楼梯模板 |
3天 | 16[FS-1] |
18 | 梁板和楼梯钢筋 |
2天 | 17[FS-1] |
19 | 混凝土浇注 |
1天 | 18 |
20 | 1层外墙砌筑 |
4天 | 19[FS+2] |
21 | 1层外墙抹灰 |
7天 | 20[FS-2] |
22 | 二层主体 |
26天 | |
23 | 柱墙电梯井钢筋 |
3天 | 20[FS+2] |
24 | 柱墙电梯井模板 |
3天 | 23 |
25 | 柱墙电梯井混凝土 |
3天 | 24 |
26 | 墙柱钢筋 |
2天 | 25[FS-1] |
27 | 搭设脚手架 |
2天 | 26[FS-2] |
28 | 墙柱模板 |
2天 | 27[FS-1] |
29 | 梁板和楼梯钢筋 |
3天 | 28[FS-1] |
30 | 梁板和楼梯钢筋 |
2天 | 29[FS-1] |
31 | 混凝土浇注 |
1天 | 30 |
32 | 2层外墙砌筑 |
4天 | 31[FS+2] |
33 | 2层外墙抹灰 |
7天 | 32[FS-2] |
34 | 三层主体 |
26天 | |
35 | 柱墙电梯井钢筋 |
3天 | 32[FS+2] |
36 | 柱墙电梯井模板 |
3天 | 35 |
37 | 柱墙电梯井混凝土 |
3天 | 36 |
38 | 墙柱钢筋 |
2天 | 37[FS-1] |
39 | 搭设脚手架 |
2天 | 38[FS-2] |
40 | 墙柱模板 |
2天 | 39[FS-1] |
41 | 梁板和楼梯钢筋 |
3天 | 40[FS-1] |
42 | 梁板和楼梯钢筋 |
2天 | 41[FS-1] |
43 | 混凝土浇注 |
1天 | 42 |
44 | 3层外墙砌筑 |
4天 | 43[FS+2] |
45 | 3层外墙抹灰 |
7天 | 44[FS-2] |
46 | 四层主体 |
26天 | |
47 | 柱墙电梯井钢筋 |
3天 | 44[FS+2] |
48 | 柱墙电梯井模板 |
3天 | 47 |
49 | 柱墙电梯井混凝土 |
3天 | 48 |
50 | 墙柱钢筋 |
2天 | 49[FS-1] |
51 | 搭设脚手架 |
2天 | 50[FS-2] |
52 | 墙柱模板 |
2天 | 51[FS-1] |
53 | 梁板和楼梯钢筋 |
3天 | 52[FS-1] |
54 | 梁板和楼梯钢筋 |
2天 | 53[FS-1] |
55 | 混凝土浇注 |
1天 | 54 |
56 | 4层外墙砌筑 |
4天 | 55[FS+2] |
57 | 4层外墙抹灰 |
7天 | 56[FS-2] |
58 | 五层主体 |
26天 | |
59 | 柱墙电梯井钢筋 |
3天 | 56[FS+2] |
60 | 柱墙电梯井模板 |
3天 | 59 |
61 | 柱墙电梯井混凝土 |
3天 | 60 |
62 | 墙柱钢筋 |
2天 | 61[FS-1] |
63 | 搭设脚手架 |
2天 | 62[FS-2] |
64 | 墙柱模板 |
2天 | 63[FS-1] |
65 | 梁板和楼梯钢筋 |
3天 | 64[FS-1] |
66 | 梁板和楼梯钢筋 |
2天 | 65[FS-1] |
67 | 混凝土浇注 |
1天 | 66 |
68 | 5层外墙砌筑 |
4天 | 67[FS+2] |
69 | 5层外墙抹灰 |
7天 | 68[FS-2] |
70 | 六层主体 |
26天 | |
71 | 柱墙电梯井钢筋 |
3天 | 67[FS+2] |
72 | 柱墙电梯井模板 |
3天 | 71 |
73 | 柱墙电梯井混凝土 |
3天 | 72 |
74 | 墙柱钢筋 |
2天 | 73[FS-1] |
75 | 搭设脚手架 |
2天 | 74[FS-2] |
76 | 墙柱模板 |
2天 | 75[FS-1] |
77 | 梁板和楼梯钢筋 |
3天 | 76[FS-1] |
78 | 梁板和楼梯钢筋 |
2天 | 77[FS-1] |
79 | 混凝土浇注 |
1天 | 78 |
80 | 6层外墙砌筑 |
4天 | 79[FS+2] |
81 | 6层外墙抹灰 |
7天 | 80[FS-2] |
82 | 屋面层 |
5天 | |
83 | 外墙和女儿墙砌筑 |
3天 | 81 |
84 | 屋面层防水保温 |
2天 | 83 |
85 | 装饰工程 |
176天 | |
86 | 内墙面和天棚面抹灰 |
20天 | 81 |
87 | 楼地面抹灰 |
12天 | 81 |
88 | 门窗安装工程 |
20天 | 71 |
89 | 水电安装 |
168天 | 6 |