文件编号 | 19906 | 工期 | 64天 | 开始时间 | 2015-03-05 | 结束时间 | 2015-05-07 |
任务数 | 77K | 整理日期 | 2019/5/18 | 下载次数 | 4002次 | ||
下载地址 | 计划文件点击下载(登录后才可以下载) |
红山嘴二级电站前池右岸改造进度计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 |
任务名称 |
工程量 |
资源名称 |
1 | 前池右岸拆除 |
2943 | 挖掘机[2], 免爆[2], 铲车, 双桥车[6] |
2 | 基础回填 |
0 | |
3 | 前池右侧溢流侧堰E段基础模板 |
77 | 人工支模[4] |
4 | 前池右侧溢流侧堰E段基础钢筋 |
5 | 人工绑扎[6] |
5 | 前池右侧溢流侧堰E段基础砼浇筑 |
98 | 泵车, 人工[4] |
6 | 前池右侧溢流侧堰E段墙身模板 |
252 | 人工支模[8] |
7 | 前池右侧溢流侧堰E段墙身钢筋 |
16 | 人工绑扎[6] |
8 | 前池右侧溢流侧堰E段墙身砼浇筑 |
202 | 泵车, 人工[5] |
9 | 前池右侧箱式挡土墙D段基础模板 |
91 | 人工支模[4] |
10 | 前池右侧箱式挡土墙D段基础钢筋 |
6 | 人工绑扎[6] |
11 | 前池右侧箱式挡土墙D段基础砼浇筑 |
111 | 泵车, 人工[4] |
12 | 前池右侧箱式挡土墙D段墙身模板 |
412 | 人工支模[8] |
13 | 前池右侧箱式挡土墙D段墙身钢筋 |
12 | 人工绑扎[6] |
14 | 前池右侧箱式挡土墙D段墙身砼浇筑 |
141 | 泵车, 人工[5] |
15 | 前池右侧箱式挡土墙C段基础模板 |
77 | 人工支模[4] |
16 | 前池右侧箱式挡土墙C段基础钢筋 |
5 | 人工绑扎[6] |
17 | 前池右侧箱式挡土墙C段基础砼浇筑 |
117 | 泵车, 人工[4] |
18 | 前池右侧箱式挡土墙C段墙身模板 |
365 | 人工支模[8] |
19 | 前池右侧箱式挡土墙C段墙身钢筋 |
11 | 人工绑扎[6] |
20 | 前池右侧箱式挡土墙C段墙身砼浇筑 |
137 | 泵车, 人工[5] |
21 | 前池右岸重力挡墙基础模板 |
159 | 人工支模[6] |
22 | 前池右岸重力挡墙基础砼浇筑 |
237 | 泵车, 人工[6] |
23 | 前池右岸重力挡墙墙身模板 |
763 | 人工支模[8] |
24 | 前池右岸重力挡墙墙身砼浇筑 |
751 | 泵车, 人工[6] |
25 | 前池右岸扭面砂砾石垫层 |
50 | 挖掘机, 铲车, 碾子, 双桥车[2] |
26 | 前池右岸扭面底板 |
20 | 人工[3] |
27 | 前池右岸扭面浆砌石 |
176 | 人工砌筑[8] |
28 | 排冰闸垫层 |
8 | 人工[2] |
29 | 排冰闸基础钢筋 |
5 | 人工绑扎[6] |
30 | 排冰闸基础模板 |
51 | 人工支模[4] |
31 | 排冰闸基础砼浇筑 |
91 | 泵车, 人工[4] |
32 | 排冰闸墙身模板 |
443 | 人工支模[10] |
33 | 排冰闸墙身钢筋 |
9 | 人工绑扎[10] |
34 | 排冰闸墙身砼浇筑 |
95 | 泵车, 人工[4] |
35 | 排冰闸柱子钢筋 |
2 | 钢筋工[3] |
36 | 排冰闸闸房底板、梁、柱子模板 |
119 | 人工支模[6] |
37 | 排冰闸闸房底板、梁钢筋 |
3 | 钢筋工[5] |
38 | 排冰闸闸房底板、梁、柱子砼浇筑 |
15 | 泵车, 人工[4] |
39 | 排冰闸闸房梁、顶板、柱子模板 |
128 | 模板工[8] |
40 | 排冰闸闸房梁、顶板钢筋 |
3 | 钢筋工[4] |
41 | 排冰闸闸房梁、顶板、柱砼浇筑 |
20 | 人工[4], 泵车 |
42 | 排冰闸闸房填充墙砌筑 |
33 | 人工[10] |
43 | 排冰闸闸房屋面防水 |
0 | |
44 | 排冰闸闸房室内外装修 |
0 | |
45 | 前池泄水冲砂道底板模板 |
67 | 人工支模[6] |
46 | 前池泄水冲砂道底板砼浇筑 |
40 | 泵车, 人工[4] |
47 | 前池泄水冲砂道加高墙钢筋 |
1 | 人工绑扎[2] |
48 | 前池泄水冲砂道加高墙模板 |
36 | 人工支模[6] |
49 | 前池泄水冲砂道加高墙砼浇筑 |
12 | 泵车, 人工[3] |
50 | 改建排砂道砂砾石垫层 |
157 | 挖掘机, 铲车, 碾子, 双桥车[2] |
51 | 改建排砂道基础模板 |
72 | 人工支模[4] |
52 | 改建排砂道基础砼浇筑 |
96 | 泵车, 人工[4] |
53 | 改建排砂道底板浆砌石 |
60 | 人工砌筑[6] |
54 | 改建排砂道墙身模板 |
580 | 人工支模[8] |
55 | 改建排砂道墙身砼浇筑 |
394 | 泵车, 人工[5] |
56 | 前池闸房加高钻孔 |
260 | 人工[2] |
57 | 前池闸房加高凿毛 |
60 | 人工[2] |
58 | 前池闸房加高钢筋 |
2 | 人工[3] |
59 | 前池闸房加高模板 |
159 | 人工支模[6] |
60 | 前池闸房加高砼浇筑 |
182 | 泵车, 人工[5] |
61 | 泄水陡坡加高打孔 |
472 | 人工[2] |
62 | 泄水陡坡加高凿毛 |
85 | 人工[2] |
63 | 泄水陡坡加高钢筋 |
3 | 人工[2] |
64 | 泄水陡坡加高模板 |
741 | 人工支模[8] |
65 | 泄水陡坡加高砼浇筑 |
109 | 泵车, 人工[5] |
66 | 前池闸房一层柱子钢筋 |
4 | 钢筋工[5] |
67 | 前池闸房一层柱子、梁、顶板模板 |
400 | 模板工[8] |
68 | 前池闸房一层梁、顶板钢筋 |
5 | 钢筋工[6] |
69 | 前池闸房一层柱子、梁、顶板砼浇筑 |
50 | 人工[5], 泵车 |
70 | 前池闸房一层加气块砌筑 |
42 | 人工[10] |
71 | 前池闸房二层柱子钢筋 |
3 | 人工[5] |
72 | 前池闸房二层柱子、梁、顶板模板 |
344 | 模板工[8] |
73 | 前池闸房二层梁、顶板钢筋 |
3 | 钢筋工[6] |
74 | 前池闸房二 层柱子、梁、顶板砼浇筑 |
47 | 人工[5], 泵车 |
75 | 前池闸房二层加气块砌筑 |
42 | 人工[10] |
76 | 前池闸房屋面防水 |
0 | |
77 | 前池闸房室内外装修 |
0 |