白云项目| 文件编号 | 15698 | 工期 | 458天 | 开始时间 | 2013-08-21 | 结束时间 | 2014-12-21 |
| 任务数 | 124K | 整理日期 | 2019/5/17 | 下载次数 | 3990次 | ||
| 下载地址 | 计划文件点击下载(登录后才可以下载) | ||||||
| 白云项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 |
任务名称 |
工期 |
前置任务 |
| 1 | 项目启动 |
1天 | |
| 2 | 项目分工协调会 |
1天 | |
| 3 | 设计阶段 |
248天 | |
| 4 | 定设计单位 |
202天 | |
| 5 | 设计评标办法 |
18天 | |
| 6 | 方案上会 |
32天 | 5 |
| 7 | 设计评标 |
21天 | 6 |
| 8 | 平面方案初稿 |
131天 | 7 |
| 9 | 平面方案图确定 |
30天 | |
| 10 | 装修图设计 |
30天 | 8 |
| 11 | 图纸深化 |
16天 | |
| 12 | 装修图纸深化设计 |
16天 | 10 |
| 13 | 家具图纸 |
10天 | 10 |
| 14 | 监控图纸 |
10天 | 10 |
| 15 | 网络图纸 |
8天 | 10 |
| 16 | 消防图纸 |
6天 | 10 |
| 17 | 营销系统图纸 |
16天 | 10 |
| 18 | 110系统图纸 |
16天 | 10 |
| 19 | 空调系统图纸 |
16天 | 10 |
| 20 | 智能化系统设计 |
16天 | 10 |
| 21 | 会议系统设计 |
16天 | 10 |
| 22 | 门楣标识设计 |
16天 | 10 |
| 23 | 预算阶段 |
71天 | |
| 24 | 定预算单位 |
22天 | |
| 25 | 造价单位确定 |
15天 | |
| 26 | 造价单位评标 |
7天 | 25 |
| 27 | 定预算 |
35天 | |
| 28 | 装修预算及审核 |
25天 | 12,10,26,43 |
| 29 | 家具预算 |
5天 | 13 |
| 30 | 监控预算 |
10天 | 14 |
| 31 | 网络预算 |
5天 | 15 |
| 32 | 消防预算 |
5天 | 16 |
| 33 | 营销系统预算 |
16天 | 17 |
| 34 | 110系统预算 |
16天 | 18 |
| 35 | 空调系统预算 |
16天 | 19 |
| 36 | 智能化系统预算 |
15天 | 20 |
| 37 | 会议系统预算 |
16天 | 21 |
| 38 | 门楣标识预算 |
16天 | 22 |
| 39 | 监理及项目管理公司确定 |
70天 | |
| 40 | 定监理单位 |
70天 | |
| 41 | 监理采购申请 |
30天 | |
| 42 | 监理评标办法确定 |
30天 | 41 |
| 43 | 监理单位确定 |
10天 | 42 |
| 44 | 招标采购阶段 |
83天 | |
| 45 | 装修采购 |
80天 | |
| 46 | 装修招标代理确定 |
10天 | 12,7 |
| 47 | 装修评标办法准备 |
10天 | 46 |
| 48 | 装修招标实施 |
25天 | 28,31,47,32 |
| 49 | 行内上会确定 |
20天 | 48 |
| 50 | 结果公示 |
5天 | 49 |
| 51 | 领取中标文件 |
5天 | 50 |
| 52 | 家具采购 |
25天 | |
| 53 | 家具采购办法 |
15天 | 29 |
| 54 | 家具采购实施 |
10天 | 53 |
| 55 | 监控采购 |
30天 | |
| 56 | 监控采购办法确定 |
15天 | 30 |
| 57 | 监控采购实施 |
15天 | 56 |
| 58 | 营销系统采购 |
30天 | |
| 59 | 营销评标办法 |
15天 | 33 |
| 60 | 营销采购实施 |
15天 | 59 |
| 61 | 网络采购 |
30天 | |
| 62 | 网络设备采购办法 |
15天 | 31 |
| 63 | 网络采购实施 |
15天 | 62 |
| 64 | 110系统采购 |
30天 | |
| 65 | 110系统采购办法 |
15天 | 34 |
| 66 | 110系统采购实施 |
15天 | 65 |
| 67 | 空调系统采购 |
30天 | |
| 68 | 空调采购办法 |
15天 | 35 |
| 69 | 空调采购实施 |
15天 | 68 |
| 70 | 智能化系统采购 |
30天 | |
| 71 | 智能采购办法 |
15天 | 36 |
| 72 | 智能采购实施 |
15天 | 71 |
| 73 | 会议系统采购 |
30天 | |
| 74 | 会议采购办法 |
15天 | 37 |
| 75 | 会议系统采购 |
15天 | 74 |
| 76 | 门楣标识采购 |
30天 | |
| 77 | 门楣采购办法 |
15天 | 38 |
| 78 | 门楣标识采购实施 |
15天 | 77 |
| 79 | 实施阶段 |
166天 | |
| 80 | 装修项目 |
100天 | |
| 81 | 进场前手续办理 |
10天 | 51 |
| 82 | 装修前期清拆 |
10天 | 81 |
| 83 | 装修主体实施 |
60天 | 113,82 |
| 84 | 装修收尾 |
20天 | 83 |
| 85 | 家具项目 |
151天 | |
| 86 | 家具生产 |
47天 | 54 |
| 87 | 家具进场安装 |
15天 | 83,86 |
| 88 | 监控项目 |
80天 | |
| 89 | 视频布线 |
20天 | 81,57 |
| 90 | 视频装机 |
10天 | 83,89 |
| 91 | 营销系统采购 |
70天 | |
| 92 | 营销系统布线 |
20天 | 82,60 |
| 93 | 营销系统安装 |
10天 | 83,92 |
| 94 | 网络项目 |
80天 | |
| 95 | 网络布线 |
20天 | 81,63 |
| 96 | 网络装机 |
10天 | 83,95 |
| 97 | 110系统项目 |
70天 | |
| 98 | 110系统布线 |
20天 | 82,66 |
| 99 | 110系统装机 |
10天 | 83,98 |
| 100 | 空调系统项目 |
70天 | |
| 101 | 空调布管 |
20天 | 82,69 |
| 102 | 空调安装 |
10天 | 83,101 |
| 103 | 智能化系统项目 |
70天 | |
| 104 | 智能系统线路布置 |
20天 | 82,72 |
| 105 | 智能系统安装 |
10天 | 83,104 |
| 106 | 会议系统项目 |
70天 | |
| 107 | 会议系统布线 |
20天 | 82,75 |
| 108 | 会议系统安装 |
10天 | 83,107 |
| 109 | 门楣标识项目 |
20天 | |
| 110 | 门楣标识实施 |
20天 | 82,78 |
| 111 | 全场调试 |
10天 | 110,87,84,108,105,102,99,96,93,90 |
| 112 | 各项报建手续办理 |
15天 | |
| 113 | 办理施工许可手续 |
15天 | 51 |
| 114 | 办理安防手续 |
5天 | 51,66,56 |
| 115 | 办理消防手续 |
5天 | 51 |
| 116 | 各项验收手续办理 |
30天 | |
| 117 | 办理消防验收 |
5天 | 115,84 |
| 118 | 办理安防及110系统验收手续 |
5天 | 114,117,83,90,99 |
| 119 | 报银监开业 |
15天 | 118,117 |
| 120 | 主管部门自检 |
5天 | 111 |
| 121 | 各部门联合验收 |
5天 | 120 |
| 122 | 开业 |
5天 | 119,121 |
| 123 | 结算工作 |
15天 | |
| 124 | 竣工图纸准备 |
15天 | 84 |