文件编号 | 43668 | 软件语言 | 简体中文 | 运行环境 | Win98, Win2000, WinXP |
文件大小 | 56K | 整理日期 | 2015/7/1 | 下载次数 | 1735次 |
下载地址 | 点击下载 |
序号 | 工程细部名称 | 工期(天) | 开始时间 | 完成时间 |
1 | A、中标后施工准备阶段 | 2012.10 | 2013.04 | |
2 | 1施工图深化设计 | 2012.10 | 2012.12.18 | |
3 | 2材料采购 | 2012.12.20 | 2013.03.31 | |
4 | 3设备加工制作 | 2012.12 | 2013.03.18 | |
5 | 4电气控制柜装配 | 2013.01 | 2013.03 | |
6 | 5设备、电器柜厂内检验 | 2013.03.20 | 2013.04.15 | |
7 | B、施工进场准备 | 2013.04 | 2013.05 | |
8 | 1临时设施 | 2013.04.30 | 2013.05.06 | |
9 | 2脚手架搭设 | |||
10 | 3设备基础验收 | |||
11 | 4材料、设备进场 | 2013.04.01 | 2013.04.30 | |
12 | C、车间设备安装阶段 | 2013.05.15 | 2013.07 | |
13 | 1设备行车轨道安装 | 2013.05.15 | 2013.06 | |
14 | 2主设备安装 | 2013.06.15 | 2013.07.08 | |
15 | 3管道及附属设备 | 2013.05.20 | 2013.07.15 | |
16 | 4电气控制柜 | 2013.07.01 | 2013.07.15 | |
17 | 5监测控制系统 | 2013.06.20 | 2013.07.20 | |
18 | 6敷设电缆控制线 | 2013.06.05 | 2013.07.15 | |
19 | 7单机设备调试 | 2013.07.06 | 2013.07.20 | |
20 | 8系统调试 | 2013.07.20 | 2013.07.30 | |
21 | D、除臭系统安装阶段 | 2013.05.15 | 2013.07.30 | |
22 | 1管道及设备 | 2013.05.15 | 2013.07.20 | |
23 | 2电气控制柜 | 2013.07.01 | 2013.07.15 | |
24 | 3线缆敷设 | 2013.06.20 | 2013.07.15 | |
25 | 4设备及系统调试 | 2013.07.15 | 2013.07.30 | |
26 | E、性能保证测试阶段 | 2013.07.25 | ||
27 | 1联机系统调试 | |||
28 | 2性能保证测试 | |||
29 | F、试运行阶段 | |||
30 | 1技术培训 | |||
31 | 2生产调试达到运行稳定 |
说明:性能保证测试阶段,即整厂设备及系统调试(设备安装完工,完成单机调试和联动试车)完成后60天;试运行期(性能保证期):自完成整厂设备及系统调试之日起,至365天期满止。 |