文件编号 | 43636 | 软件语言 | 简体中文 | 运行环境 | Win98, Win2000, WinXP |
文件大小 | 42K | 整理日期 | 2015/6/25 | 下载次数 | 2514次 |
下载地址 | 点击下载 |
编号 | 工作名称 | 工期 | 开始日期 | 完成日期 |
1 | 特种门加工车间 | 90日 | 11.12.20 | 12.03.18 |
钢结构主结构吊装 | 27 | 11.12.20 | 12.01.14 | |
钢结构次结构安装 | 20 | 11.01.08 | 12.02.06 | |
钢结构围护安装 | 30 | 12.01.27 | 12.03.15 | |
钢质楼承板安装 | 12 | 12.02.21 | 12.03.01 | |
门窗安装 | 15 | 12.03.01 | 12.03.15 | |
2 | 机加工车间 | 90日 | 11.12.30 | 12.03.28 |
钢结构主结构吊装 | 27 | 11.12.30 | 12.02.06 | |
钢结构次结构安装 | 20 | 11.01.16 | 12.02.21 | |
钢结构围护安装 | 40 | 11.02.22 | 12.03.31 | |
钢质楼承板安装 | 11 | 11.03.12 | 12.03.21 | |
门窗安装 | 13 | 11.03.18 | 12.03.31 | |
3 | 喷砂油漆车间 | 50日 | 11.01.15 | 12.03.28 |
钢结构主结构吊装 | 18 | 11.01.15 | 12.02.12 | |
钢结构次结构安装 | 15 | 11.02.10 | 12.02.25 | |
钢结构围护安装 | 20 | 11.02.22 | 12.03.12 | |
门窗安装 | 8 | 11.03.12 | 12.03.21 | |
4 | 不锈钢加工车间 | 75日 | 11.02.15 | 12.04.28 |
钢结构主结构吊装 | 30 | 11.02.15 | 12.03.09 | |
钢结构次结构安装 | 22 | 11.03.10 | 12.03.31 | |
钢结构围护安装 | 30 | 11.04.01 | 12.04.28 | |
门窗安装 | 11 | 11.04.18 | 12.03.28 | |
5 | 土建集约化车间 | 75日 | 11.02.15 | 12.04.28 |
钢结构主结构吊装 | 30 | 11.02.15 | 12.03.09 | |
钢结构次结构安装 | 22 | 11.03.10 | 12.03.31 | |
钢结构围护安装 | 30 | 11.04.01 | 12.04.28 | |
钢质楼承板安装 | 11 | 11.04.10 | 12.04.25 | |
门窗安装 | 11 | 11.03.18 | 12.03.28 | |
6 | 酸洗钝化车间 | 35日 | 11.02.25 | 12.03.30 |
钢结构主结构吊装 | 10 | 11.02.25 | 12.03.05 | |
钢结构次结构安装 | 8 | 11.03.03 | 12.02.15 | |
钢结构围护安装 | 15 | 11.03.16 | 12.03.30 | |
门窗安装 | 8 | 11.03.22 | 12.03.30 | |
7 | 焊烤中心车间 | 40日 | 11.02.25 | 12.04.30 |
钢结构主结构吊装 | 10 | 11.02.25 | 12.03.05 | |
钢结构次结构安装 | 8 | 11.03.03 | 12.02.15 | |
钢结构围护安装 | 15 | 11.03.16 | 12.03.30 | |
门窗安装 | 8 | 11.03.22 | 12.03.30 | |
8 | 空压机车间 | 20日 | 11.02.24 | 12.03.13 |
钢结构主结构吊装 | 8 | 11.02.24 | 12.03.02 | |
钢结构次结构安装 | 5 | 11.01.16 | 12.02.21 | |
钢结构围护安装 | 10 | 11.02.22 | 12.03.31 | |
门窗安装 | 6 | 11.03.16 | 12.03.21 | |
9 | 气体储存库车间 | 20日 | 11.02.24 | 12.03.13 |
钢结构主结构吊装 | 8 | 11.02.24 | 12.03.02 | |
钢结构次结构安装 | 5 | 11.01.16 | 12.02.21 | |
钢结构围护安装 | 10 | 11.02.22 | 12.03.31 | |
门窗安装 | 6 | 11.03.16 | 12.03.21 | |
质量检查 |