咨询QQ:1592397559 软件交流群④:160391824(高级群)
欢迎访问易利项目管理网!
  位置:施工进度计划范本 >> 长春市机械工业学校综合楼、食堂、实训楼工程施工总进度计划表

长春市机械工业学校综合楼、食堂、实训楼工程施工总进度计划表

长春市机械工业学校综合楼、食堂、实训楼工程施工总进度计划表
局部效果预览,详细内容请下载附件查看
文件编号 43623 软件语言 简体中文 运行环境 Win98, Win2000, WinXP
文件大小 80K 整理日期 2015/6/25 下载次数 2374
下载地址 点击下载
更多详细说明
序号 任务名称 工 期(d) 开始时间 完成时间
  A区1#楼进度计划      
1 工程定位放线施工准备 3 4月10日 4月12日
2 筏板基础施工 38 4月13日 5月20日
3 地下室施工 11 5月21日 5月31日
4 土方回填 5 6月10日 6月6日
5 主体一~顶层钢筋混凝土 61 6月1日 7月31日
6 主体一~顶层砌筑 68 7月5日 9月10日
7 一~顶层内外墙抹灰 30 9月11日 10月10日
8 一~顶层门窗安装 51 10月11日 4月30日
9 外墙苯板粘贴 20 5月1日 5月20日
10 室内地面工程 22 5月21日 6月10日
11 电梯工程 51 5月11日 6月30日
12 楼梯间工程 30 6月11日 7月10日
13 室内天篷工程 20 6月21日 7月10日
14 外墙涂料工程 25 6月26日 7月20日
15 室外附属及零星工程 31 7月21日 8月20日
16 水暖工程 478 4月30日 8月20日
17 电气工程 478 4月30日 8月20日
18 各配套专业工程 31 7月21日 8月20日
19 竣工验收 10 8月21日 8月30日
  A区2#楼进度计划      
1 工程定位放线施工准备 3 4月10日 4月12日
2 柱基础施工 25 4月13日 5月8日
3 土方回填 5 5月21日 5月25日
4 主体一~顶层钢筋混凝土 43 5月9日 6月20日
5 主体一~顶层砌筑 61 6月11日 8月10日
6 一~顶层内外墙抹灰 20 8月11日 8月31日
7 一~顶层门窗安装 61 9月1日 10月31日
8 外墙苯板粘贴 20 4月10日 4月30日
9 室内地面工程 20 10月1日 10月20日
10 电梯工程 50 4月10日 5月31日
11 楼梯间工程 31 5月1日 5月31日
12 室内天篷工程 21 5月21日 6月10日
13 外墙涂料工程 25 6月11日 7月5日
14 室外附属及零星工程 36 7月6日 8月10日
15 水暖工程 460 5月9日 8月10日
16 电气工程 460 5月9日 8月10日
17 各配套专业工程 41 7月11日 8月20日
18 竣工验收 10 8月21日 8月30日
  A区3#楼进度计划      
1 工程定位放线施工准备 3 4月10日 4月12日
2 筏板基础施工 38 4月13日 5月20日
3 地下室施工 11 5月21日 5月31日
4 土方回填 5 6月6日 6月10日
5 主体一~顶层钢筋混凝土 50 6月1日 7月20日
6 主体一~顶层砌筑 21 7月11日 7月31日
7 一~顶层内外墙抹灰 20 8月1日 8月20日
8 一~顶层门窗安装 41 8月21日 9月30日
9 外墙苯板粘贴 15 9月1日 9月15日
10 室内地面工程 11 8月21日 8月31日
11 电梯工程 50 9月1日 10月20日
12 楼梯间工程 30 9月21日 10月20日
13 室内天篷工程 20 4月11日 4月30日
14 外墙瓷砖 30 4月21日 5月10日
15 室外附属及零星工程 61 6月1日 7月31日
16 水暖工程 438 5月21日 7月31日
17 电气工程 438 5月21日 7月31日
18 各配套专业工程 31 7月11日 8月10日
19 竣工验收 10 8月11日 8月20日
本项目计划2012年4月10日开工,2013年8月31日竣工,总工期509天。