文件编号 | 43609 | 软件语言 | 简体中文 | 运行环境 | Win98, Win2000, WinXP |
文件大小 | 30K | 整理日期 | 2015/6/25 | 下载次数 | 2159次 |
下载地址 | 点击下载 |
计划级别 | 计划编制及批准 | 计划执行 | 计划回顾及调整 | ||||||||||||||
定义及模版 | 编制 | 计划批准 | 编制完成时间 | 编制完成定义 | 执行责任人 | 回顾频次及方式 | 回顾结果 | 调整批准 | 完成时间 | 完成定义 | |||||||
上报 | 批准 | 送达 | 频次 | 方式 | 检查人 | 上报前提 | 上报人 | 批准 | 送达 | ||||||||
集团关键节点计划 | 集团层面对各项目的管控计划,每个项目共有17个关键节点(由集团统一定义标准模版) | 项目负责人 | 地区公司计划运营专员→集团计划运营专员 | 地区公司PMO(会议)→集团计划运营专员(OA)→集团运营负责人(OA)→集团投融资中心负责人(OA)→集团会计中心(OA)→集团财务总监(OA)→集团总经理批准(OA) | 集团副董事长项目职能负责人参与审批人员 | 项目启动:取得土地后14个工作日内(以PMO项目启动会的方式确定,详见《龙湖集团项目运营会议管理指引》) | 上报批准 | 地区公司总经理 | 1、集团按如下方式抽查:每月一次(C类)每二月一次(B类)每三月一次(A类) | 1、抽查 | 1、集团计划运营专员 | 1、集团关键节点完成情况,将在集团运营简报上做统计分析,其中不能完成的将进行通报。(基准以年初和半年审批后计划为基准,如已进行调整,则以最新调整后版本为基准) | 1、集团计划运营专员→集团运营负责人(批准)→OA集团公告 | PMO(会议)→集团计划运营专员(OA)→集团运营负责人(OA)→集团总经理(OA) | 集团投融资中心负责人集团财务总监集团副董事长 | 每月头3个工作日前 | 统计报表和分析简报通过网上提交 |
年末项目计划调整:每年12月15日之前完成 | 2、地区公司每月自查并上报(上报方式:网上提交统计报表和简报) | 2、地区公司自查 | 2、地区公司计划运营专员 | 2、如影响到交地、四证齐全、开盘、营销销售40%、70%、竣工验收、交房等7大节点,要求地区公司总经理作出书面解释,并转入调整批准程序。(基准以年初和半年审批后计划为基准,如已进行调整,则以最新调整后版本为基准) | 2、地区公司总经理提交并转入调整、批准程序 | 每月头6个工作日前 | 完成批准流程 | ||||||||||
半年项目计划调整:每年6月15日之前完成 |