文件编号 | 43588 | 软件语言 | 简体中文 | 运行环境 | Win98, Win2000, WinXP |
文件大小 | 29K | 整理日期 | 2015/6/24 | 下载次数 | 1074次 |
下载地址 | 点击下载 |
序号 | 施工部位及内容 | 起止时间 | 持续时间 (天) | |
1 | 4段 结施-5:1-G~1-N轴交1-15~1-19轴之间10#楼北侧 | |||
伐板基础钢筋连接绑扎、混凝土浇筑 | 2012.7.15-7.26 | 12 | ||
外墙、柱、顶板支模,钢筋连接、绑扎,混凝土浇筑 | 2012.7.27-8.15 | 20 | ||
2 | 6段 结施-7:1-A~1-G轴交1-29~1-34轴之间11#楼南东侧 | |||
毛石混凝土施工、柱坑砌筑 | 2012.7.15-7.19 | 5 | ||
浇筑垫层、柱坑垫层修补 | 2012.7.20-7.21 | 2 | ||
防水、防水保护层 | 2012.7.23-7.25 | 3 | ||
定位放线、承台钢筋连接绑扎 | 2012.7.26-8.9 | 15 | ||
承台支模、混凝土浇筑 | 2012.8.10-8.13 | 4 | ||
柱、墙定位放线、钢筋连接、绑扎 | 2012.8.14-8.18 | 5 | ||
顶板支模,钢筋连接、绑扎,混凝土浇筑 | 2012.8.19-9.8 | 21 | ||
3 | 5段 结施-6:1-G~1-N轴交1-24~1-30轴之间11#楼北侧 | |||
挖土及挖柱坑、清槽、验槽 | 2012.9.1-9.7 | 7 | ||
垫层、防水层、保护层、定位放线 | 2012.9.8-9.12 | 5 | ||
伐板基础钢筋连接绑扎、混凝土浇筑 | 2012.9.13-9.27 | 15 | ||
柱、顶板支模,钢筋连接、绑扎,混凝土浇筑 | 2012.9.28-10.17 | 20 | ||
4 | 5段 结施-6:1-G~1-N轴交1-30~1/2-01轴之间11#楼北侧 | |||
挖土及挖柱坑、清槽、验槽 | 2012.9.13-9.17 | 5 | ||
垫层、防水层、保护层、定位放线 | 2012.9.18-9.24 | 7 | ||
伐板基础钢筋连接绑扎、混凝土浇筑 | 2012.9.25-10.9 | 15 | ||
柱、顶板支模,钢筋连接、绑扎,混凝土浇筑 | 2012.10.10-10.29 | 20 | ||
5 | 3段结施-4:1-Q~1-V轴交1-23~2-1轴间15#楼南侧及坡道 | |||
挖土及挖柱坑、清槽、验槽 | 2012.9.28-10.4 | 7 | ||
垫层、防水层、保护层、定位放线 | 2012.10.5-10.9 | 5 | ||
伐板基础钢筋连接绑扎、混凝土浇筑 | 2012.10.10-10.24 | 15 | ||
柱、顶板支模,钢筋连接、绑扎,混凝土浇筑 | 2012.10.25-11.13 | 20 |
说明:1、本计划是按正常的施工程序进行编制的,如因降水、深基坑、土方开挖、图纸设计变更、资金等原因不能按此计划完成,则本工期顺延。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2、因雨水天气等人为不可抗拒的原因则本工期顺延。 |